3月29日,港股创业板盘面上看,NEXIONTECH当日开盘报0.094港元,当日最高触及0.148港元,截至收盘报0.134港元,涨幅48.89%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:NEXION TECH以48.89%的涨幅位居榜首。
3月29日,港股创业板盘面上看,NEXION TECH当日开盘报0.094港元,当日最高触及0.148港元,截至收盘报0.134港元,涨幅48.89%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08420 | NEXION TECH | 0.134 | 48.89% | 0.094 | 0.148 | 0.094 | 0.090 |
2 | 08635 | 连成科技集团 | 0.365 | 40.38% | 0.275 | 0.390 | 0.270 | 0.260 |
3 | 08511 | 民富国际 | 0.160 | 37.93% | 0.104 | 0.160 | 0.104 | 0.116 |
4 | 08172 | 拉近网娱 | 0.100 | 11.11% | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.090 |
5 | 08527 | 聚利宝控股 | 0.850 | 10.39% | 0.680 | 0.890 | 0.680 | 0.770 |
6 | 08450 | 钜京控股 | 0.046 | 9.52% | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.042 |
7 | 08156 | 国药科技股份 | 0.023 | 9.52% | 0.020 | 0.025 | 0.019 | 0.021 |
8 | 08076 | 新利软件 | 0.023 | 9.52% | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.021 |
9 | 08329 | 海王英特龙 | 0.179 | 9.15% | 0.197 | 0.197 | 0.160 | 0.164 |
10 | 08430 | 春能控股 | 0.490 | 8.89% | 0.420 | 0.490 | 0.415 | 0.450 |
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:SDM教育以37.24%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇