9月20日,港股市场红筹股盘面上看,悦达国际控股当日开盘报0.096港元,当日最高触及0.096港元,截至收盘报0.089港元,跌幅11.88%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:悦达国际控股以11.88%的跌幅位居榜首。
9月20日,港股市场红筹股盘面上看,悦达国际控股当日开盘报0.096港元,当日最高触及0.096港元,截至收盘报0.089港元,跌幅11.88%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00629 | 悦达国际控股 | 0.089 | -11.88% | 0.096 | 0.096 | 0.089 | 0.101 |
2 | 00217 | 中国诚通发展集... | 0.090 | -10.00% | 0.092 | 0.096 | 0.089 | 0.100 |
3 | 00365 | 芯成科技 | 0.285 | -9.52% | 0.300 | 0.345 | 0.285 | 0.315 |
4 | 01148 | 新晨动力 | 0.260 | -8.77% | 0.270 | 0.280 | 0.255 | 0.285 |
5 | 00418 | 方正控股 | 0.495 | -8.33% | 0.510 | 0.510 | 0.495 | 0.540 |
6 | 00697 | 首程控股 | 1.720 | -8.02% | 1.860 | 1.860 | 1.720 | 1.870 |
7 | 00755 | 上海证大 | 0.014 | -6.67% | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
8 | 03329 | 交银国际 | 0.330 | -5.71% | 0.350 | 0.350 | 0.315 | 0.350 |
9 | 00828 | 王朝酒业 | 0.225 | -5.46% | 0.215 | 0.225 | 0.215 | 0.238 |
10 | 00334 | 华显光电 | 0.270 | -5.26% | 0.260 | 0.270 | 0.260 | 0.285 |
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:中国石油股份以1.22%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇