10月30日,港股市场红筹股盘面上看,悦达国际控股当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.120港元,截至收盘报0.115港元,涨幅16.16%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:悦达国际控股以16.16%的涨幅位居榜首。
10月30日,港股市场红筹股盘面上看,悦达国际控股当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.120港元,截至收盘报0.115港元,涨幅16.16%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00629 | 悦达国际控股 | 0.115 | 16.16% | 0.100 | 0.120 | 0.100 | 0.099 |
2 | 00346 | 延长石油国际 | 0.440 | 12.82% | 0.450 | 0.450 | 0.440 | 0.390 |
3 | 01278 | 中国新城镇 | 0.070 | 7.69% | 0.066 | 0.070 | 0.066 | 0.065 |
4 | 01955 | 庄臣控股 | 0.520 | 7.22% | 0.500 | 0.520 | 0.500 | 0.485 |
5 | 00499 | 青岛控股 | 0.075 | 7.14% | 0.075 | 0.081 | 0.075 | 0.070 |
6 | 01329 | 首创钜大 | 0.820 | 6.49% | 0.770 | 0.820 | 0.770 | 0.770 |
7 | 00596 | 浪潮数字企业 | 2.030 | 6.28% | 1.910 | 2.110 | 1.890 | 1.910 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 24.150 | 6.15% | 22.950 | 24.200 | 22.850 | 22.750 |
9 | 00334 | 华显光电 | 0.215 | 5.91% | 0.209 | 0.215 | 0.209 | 0.203 |
10 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 0.072 | 5.88% | 0.068 | 0.073 | 0.067 | 0.068 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:悦达国际控股以15.22%的跌幅位居榜首
- 10月20日,港股市场红筹股盘面上看,悦达国际控股当日开盘报0.093港元,当日最高触及0.093港元,截至收盘报0.078港元,跌幅15.22%。
- 港股要闻 红筹股 耐世特 0