12月13日,港股市场红筹股盘面上看,大成生化科技当日开盘报0.070港元,当日最高触及0.077港元,截至收盘报0.075港元,涨幅17.19%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:大成生化科技以17.19%的涨幅位居榜首。
12月13日,港股市场红筹股盘面上看,大成生化科技当日开盘报0.070港元,当日最高触及0.077港元,截至收盘报0.075港元,涨幅17.19%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00809 | 大成生化科技 | 0.075 | 17.19% | 0.070 | 0.077 | 0.070 | 0.064 |
2 | 01955 | 庄臣控股 | 0.495 | 10.00% | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.450 |
3 | 08271 | 环球数码创意 | 0.080 | 3.90% | 0.082 | 0.082 | 0.080 | 0.077 |
4 | 00993 | 华融金控 | 0.061 | 3.39% | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.059 |
5 | 01164 | 中广核矿业 | 1.620 | 3.18% | 1.570 | 1.640 | 1.570 | 1.570 |
6 | 00103 | 首佳科技 | 0.213 | 2.90% | 0.201 | 0.213 | 0.201 | 0.207 |
7 | 00982 | 华发物业服务 | 0.151 | 2.72% | 0.150 | 0.153 | 0.148 | 0.147 |
8 | 06058 | 兴证国际 | 0.164 | 2.50% | 0.160 | 0.165 | 0.160 | 0.160 |
9 | 00305 | 五菱汽车 | 0.415 | 2.47% | 0.405 | 0.420 | 0.405 | 0.405 |
10 | 00570 | 中国中药 | 4.050 | 2.27% | 3.960 | 4.070 | 3.960 | 3.960 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华联国际以27.38%的跌幅位居榜首
- 11月21日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.143港元,当日最高触及0.143港元,截至收盘报0.122港元,跌幅27.38%。
- 港股要闻 环球数码创意 闽信集团 港股市场 0