周四(2月22日)港股收盘,恒生指数收报16742.95点,涨幅1.45%;盘面上,顺风清洁能源涨超92%,微创医疗、民生教育等涨超5%,招商证券、国泰君安等小幅上涨;新华通讯频媒跌超25%,现代牧业、中国石墨等跌超2%。
周四(2月22日)港股收盘,恒生指数收报16742.95点,涨幅1.45%;恒生科技指数报3410.02点,涨幅1.75%;国企指数报5758.46点,涨幅2.05%;红筹指数报3500.64点,涨幅3.06%。
盘面上,顺风清洁能源涨超92%,微创医疗、民生教育等涨超5%,招商证券、国泰君安等小幅上涨;新华通讯频媒跌超25%,现代牧业、中国石墨等跌超2%,网易-S、赣锋锂业等小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01165 | 顺风清洁能源 | 0.025 | 92.31% | 0.014 | 0.025 | 0.013 | 0.013 |
2 | 01118 | 高力集团 | 0.940 | 36.23% | 0.750 | 0.980 | 0.750 | 0.690 |
3 | 00299 | 宝新置地 | 0.233 | 30.17% | 0.189 | 0.270 | 0.189 | 0.179 |
4 | 00030 | 云白国际 | 0.184 | 27.78% | 0.140 | 0.184 | 0.140 | 0.144 |
5 | 02086 | 高维科技 | 0.750 | 27.12% | 0.590 | 0.920 | 0.590 | 0.590 |
6 | 02416 | 易点云 | 4.200 | 26.89% | 3.340 | 4.340 | 3.340 | 3.310 |
7 | 06899 | 联众 | 0.250 | 25.63% | 0.177 | 0.250 | 0.177 | 0.199 |
8 | 01220 | 志道国际 | 0.089 | 25.35% | 0.076 | 0.100 | 0.075 | 0.071 |
9 | 00570 | 中国中药 | 4.260 | 24.20% | 4.270 | 4.320 | 4.140 | 3.430 |
10 | 01769 | 思考乐教育 | 3.740 | 23.43% | 3.100 | 3.790 | 3.000 | 3.030 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00309 | 新华通讯频媒 | 0.032 | -25.58% | 0.037 | 0.037 | 0.032 | 0.043 |
2 | 03321 | 伟鸿集团控股 | 0.620 | -22.50% | 0.800 | 0.820 | 0.600 | 0.800 |
3 | 01470 | 富一国际控股 | 0.051 | -20.31% | 0.052 | 0.052 | 0.046 | 0.064 |
4 | 00574 | 百信国际 | 0.056 | -20.00% | 0.068 | 0.068 | 0.051 | 0.070 |
5 | 00379 | 恒嘉融资租赁 | 0.050 | -19.35% | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.062 |
6 | 01010 | 巴克1798集团 | 0.470 | -18.97% | 0.550 | 0.580 | 0.470 | 0.580 |
7 | 00718 | 太和控股 | 0.026 | -18.75% | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.032 |
8 | 01682 | 杭品生活科技 | 0.064 | -17.95% | 0.063 | 0.064 | 0.063 | 0.078 |
9 | 00918 | 国能国际资产 | 0.510 | -17.74% | 0.590 | 0.620 | 0.495 | 0.620 |
10 | 06909 | 百得利控股 | 0.540 | -16.92% | 0.520 | 0.540 | 0.520 | 0.650 |
相关推荐
- 新华通讯频媒终止收购定州遁地固废处理5%股权
- 新华通讯频媒(00309-HK)公布,终止向独立第三方富邦财富收购定州遁地固废处理5%股权的消息。买方及卖方均已同意根据协议条款终止收购,并应免除该协议项下的任何义务。
- 公司新闻 新华通讯频媒 00309 0
- 港股异动 新华通讯视频大涨
- 新华通讯视频(00309)大涨,截止13点40分左右报0.29港元,涨29.46%,成交1558.43万港元。
- 公司新闻 新华通讯频媒 00309 0
- 新华通讯频媒现大手卖盘 股价下跌超11%
- 新华通讯频媒(00309-HK)现报0.355港元,跌11.25%,现185万股大手卖盘及174万股超大手卖盘,累计成交851万股,涉资318万港元。该股于前5个交易日累计升逾26%。
- 公司新闻 新华通讯频媒 00309 0
- 新华通讯频媒复牌后连续下挫 今日股价下跌逾14%
- 新华通讯频媒(00309)于10月9日复牌后连续下挫,两日累计跌逾25%。该股今日继续下跌,于10:01分现一笔逾300万股的大手成交,现报0.385港元,跌14.44%,成交1220万股,涉资492万港元。
- 公司新闻 新华通讯频媒 00309 星岛 0
- 新华通讯频媒修订证券交换要约 股票今日起复牌
- 应公司的要求,股份3月10日起停牌,以待刊发此公告及第二份要约公告。公司已向联交所申请股份由3月22日起复牌。
- 个股研究 新华通讯频媒 00648 0