5月9日,港股市场港股创业板盘面上看,古兜控股当日开盘报0.157港元,当日最高触及0.177港元,截至收盘报0.177港元,跌幅26.86%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:古兜控股以26.86%的跌幅位居榜首。
5月9日,港股市场港股创业板盘面上看,古兜控股当日开盘报0.157港元,当日最高触及0.177港元,截至收盘报0.177港元,跌幅26.86%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08308 | 古兜控股 | 0.177 | -26.86% | 0.157 | 0.177 | 0.157 | 0.242 |
2 | 08118 | 濠亮环球 | 0.101 | -17.89% | 0.106 | 0.123 | 0.097 | 0.123 |
3 | 08446 | 耀星科技集团 | 0.380 | -16.48% | 0.460 | 0.495 | 0.330 | 0.455 |
4 | 08029 | 帝国金融集团 | 0.120 | -14.29% | 0.123 | 0.127 | 0.102 | 0.140 |
5 | 08646 | 中国宏光 | 0.205 | -13.87% | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.238 |
6 | 08057 | 麦迪森控股 | 0.138 | -13.75% | 0.103 | 0.145 | 0.101 | 0.160 |
7 | 08521 | 智纺国际控股 | 0.210 | -12.13% | 0.207 | 0.210 | 0.207 | 0.239 |
8 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 0.016 | -11.11% | 0.019 | 0.024 | 0.015 | 0.018 |
9 | 08527 | 聚利宝控股 | 0.250 | -9.09% | 0.275 | 0.275 | 0.250 | 0.275 |
10 | 08357 | REPUBLIC HC | 0.081 | -8.99% | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.089 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:耀星科技集团以56.90%的涨幅位居榜首
- 5月7日,港股市场创业板盘面上看,耀星科技集团当日开盘报0.250港元,当日最高触及0.385港元,截至收盘报0.375港元,涨幅56.90%。
- 港股要闻 港股市场 港股 0