7月15日,港股市场红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.310港元,当日最高触及0.360港元,截至收盘报0.340港元,涨幅11.48%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:首创钜大以11.48%的涨幅位居榜首。
7月15日,港股市场红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.310港元,当日最高触及0.360港元,截至收盘报0.340港元,涨幅11.48%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01329 | 首创钜大 | 0.340 | 11.48% | 0.310 | 0.360 | 0.300 | 0.305 |
2 | 00132 | 兴业控股 | 0.165 | 10.00% | 0.169 | 0.169 | 0.138 | 0.150 |
3 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.170 | 8.97% | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.156 |
4 | 00925 | 北京建设 | 0.049 | 6.52% | 0.042 | 0.050 | 0.040 | 0.046 |
5 | 00217 | 中国诚通发展集... | 0.083 | 6.41% | 0.080 | 0.083 | 0.078 | 0.078 |
6 | 02228 | QUANTUMPH-P | 5.800 | 6.03% | 5.380 | 5.890 | 5.360 | 5.470 |
7 | 03808 | 中国重汽 | 18.880 | 5.24% | 18.300 | 20.250 | 18.300 | 17.940 |
8 | 02099 | 中国黄金国际 | 53.650 | 4.28% | 51.450 | 54.950 | 50.100 | 51.450 |
9 | 01316 | 耐世特 | 3.660 | 3.98% | 3.520 | 3.750 | 3.520 | 3.520 |
10 | 01313 | 华润建材科技 | 1.870 | 3.89% | 1.780 | 1.880 | 1.740 | 1.800 |
相关推荐
- 红筹股涨幅榜点评:大成糖业以6.41%的涨幅位居榜首
- 4月12日,港股市场红筹股盘面上看,大成糖业当日开盘报0.078港元,当日最高触及0.085港元,截至收盘报0.083港元,涨幅6.41%。
- 港股要闻 中国黄金国际 中国有色矿业 金川国际 0