6月7日,红筹股盘面上看,兖煤澳大利亚当日开盘报29.800港元,当日最高触及31.800港元,最低下探29.600港元,截至收盘报31.600港元,涨幅7.12%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:兖煤澳大利亚以7.12%的涨幅位居榜首。
6月7日,红筹股盘面上看,兖煤澳大利亚当日开盘报29.800港元,当日最高触及31.800港元,最低下探29.600港元,截至收盘报31.600港元,涨幅7.12%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 31.600 | 7.12% | 29.800 | 31.800 | 29.600 | 29.500 | 817.03万 | 2.54亿 |
2 | 06058 | 兴证国际 | 0.140 | 6.87% | 0.130 | 0.140 | 0.130 | 0.131 | 40.60万 | 5.49万 |
3 | 00767 | 中基长寿科学 | 0.063 | 6.78% | 0.059 | 0.064 | 0.059 | 0.059 | 677.00万 | 41.73万 |
4 | 00730 | 首惠产业金融 | 0.136 | 6.25% | 0.129 | 0.136 | 0.129 | 0.128 | 16.10万 | 2.08万 |
5 | 00085 | 中电华大科技 | 0.750 | 5.63% | 0.710 | 0.750 | 0.700 | 0.710 | 426.60万 | 310.95万 |
6 | 03877 | 中国船舶租赁 | 1.450 | 4.32% | 1.390 | 1.450 | 1.380 | 1.390 | 861.00万 | 1224.57万 |
7 | 00639 | 首钢资源 | 3.620 | 4.02% | 3.500 | 3.640 | 3.460 | 3.480 | 797.15万 | 2856.32万 |
8 | 03360 | 远东宏信 | 7.240 | 3.28% | 7.090 | 7.340 | 6.960 | 7.010 | 981.78万 | 7052.24万 |
9 | 03991 | 长虹佳华 | 0.680 | 3.03% | 0.670 | 0.680 | 0.670 | 0.660 | 132.00万 | 89.53万 |
10 | 00828 | 王朝酒业 | 0.360 | 2.86% | 0.320 | 0.360 | 0.320 | 0.350 | 5.80万 | 2.06万 |
宏观消息速递:
6月7日讯,杰富瑞发表报告指,内地水泥价格于第二季的旺季下调是一次意外,但并不代表行业的价格纪律结束及价格战开始。
该行在近期与海螺水泥(00914.HK)和中国建材的管理层进行对话后,表示相信最近的股价疲弱,是于下半年由基建带动复苏前买入水泥股的黄金机会。杰富瑞在中资水泥股中的首选为中国建材,股份评级买入。