6月7日,蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报124.600港元,当日最高触及126.000港元,最低下探115.800港元,截至收盘报120.100港元,跌幅5.13%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以5.13%跌幅位居榜首。
6月7日,蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报124.600港元,当日最高触及126.000港元,最低下探115.800港元,截至收盘报120.100港元,跌幅5.13%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 120.100 | -5.13% | 124.600 | 126.000 | 115.800 | 126.600 | 1240.04万 | 14.89亿 |
2 | 01177 | 中国生物制药 | 4.050 | -4.26% | 4.100 | 4.180 | 4.030 | 4.230 | 7377.71万 | 3.02亿 |
3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 39.950 | -2.80% | 40.100 | 40.550 | 39.700 | 41.100 | 993.00万 | 3.97亿 |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 14.900 | -1.97% | 15.200 | 15.400 | 14.620 | 15.200 | 7683.57万 | 11.48亿 |
5 | 01109 | 华润置地 | 33.800 | -1.89% | 33.500 | 34.200 | 33.450 | 34.450 | 1045.78万 | 3.54亿 |
6 | 00011 | 恒生银行 | 137.700 | -1.85% | 139.300 | 139.700 | 137.700 | 140.300 | 137.59万 | 1.90亿 |
7 | 00939 | 建设银行 | 5.720 | -1.72% | 5.730 | 5.780 | 5.700 | 5.820 | 2.55亿 | 14.65亿 |
8 | 00005 | 汇丰控股 | 51.750 | -1.71% | 51.800 | 52.300 | 51.500 | 52.650 | 1518.45万 | 7.86亿 |
9 | 01299 | 友邦保险 | 81.000 | -1.64% | 83.550 | 83.550 | 80.750 | 82.350 | 2151.52万 | 17.60亿 |
10 | 02020 | 安踏体育 | 90.750 | -1.63% | 92.500 | 92.800 | 89.850 | 92.250 | 588.12万 | 5.36亿 |
宏观消息速递:
6月7日讯,大摩发研报指,提高对复星22至24年收入预测,以反映CAR-T及mRNA疫苗Comirnaty销量增加、带量采购的压力减少,以及通过药品专利池销售RAT试剂盒及新冠口服药物的增量贡献。
该行同时指出,由于利润率较低的mRNA疫苗产品销售贡献增加,拖累毛利率表现,因此将22至24年每股盈利预测由2.03、2.34及2.7元,下调至1.78、2.03及2.38元。