9月1日,港股市场红筹股盘面上看,大成生化科技当日开盘报0.154港元,当日最高触及0.186港元,截至收盘报0.161港元,跌幅10.56%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:大成生化科技以10.56%的跌幅位居榜首。
9月1日,港股市场红筹股盘面上看,大成生化科技当日开盘报0.154港元,当日最高触及0.186港元,截至收盘报0.161港元,跌幅10.56%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00809 | 大成生化科技 | 0.161 | -10.56% | 0.154 | 0.186 | 0.154 | 0.180 |
2 | 00710 | 京东方精电 | 16.380 | -9.00% | 17.900 | 17.900 | 16.080 | 18.000 |
3 | 00316 | 东方海外国际 | 160.000 | -7.51% | 173.000 | 173.000 | 155.600 | 173.000 |
4 | 00661 | 中国大冶有色金... | 0.070 | -5.41% | 0.074 | 0.074 | 0.070 | 0.074 |
5 | 03889 | 大成糖业 | 0.105 | -5.41% | 0.109 | 0.111 | 0.103 | 0.111 |
6 | 00291 | 华润啤酒 | 52.150 | -4.92% | 54.300 | 54.300 | 51.800 | 54.850 |
7 | 00596 | 浪潮国际 | 2.440 | -4.69% | 2.580 | 2.590 | 2.400 | 2.560 |
8 | 03360 | 远东宏信 | 5.690 | -4.37% | 5.890 | 5.900 | 5.690 | 5.950 |
9 | 03329 | 交银国际 | 0.500 | -3.85% | 0.510 | 0.530 | 0.500 | 0.520 |
10 | 00085 | 中电华大科技 | 0.760 | -3.80% | 0.810 | 0.810 | 0.760 | 0.790 |
宏观消息速递:
富瑞在海底捞公布上半年业绩后发表报告,将今年纯利预测调整为下跌85%,明年和后年则分别上调4%和11%。除非有意外事件发生,否则该行认为市场对海底捞资产负债表健康状况的忧虑应已解除。富瑞指,海底捞7月和8月的翻桌率继续按年和与去年上半年相比有所恢复,估计翻桌率按年增长5至10%。该行预计内地翻桌率下半年将提高到3.2次,相当于增长14%,并在后年达到4.1次。富瑞预计,海底捞的现有门店网络将在明年和后年市场复苏中受惠。目标价由15.2港元上升至19港元,以反映2024年盈利修订,及假设2025至2032年利润率恢复,维持持有评级。
下一篇>已是最后一篇