9月1日,港股市场红筹股盘面上看,信达国际控股当日开盘报0.415港元,当日最高触及0.420港元,截至收盘报0.355港元,跌幅12.35%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:信达国际控股以12.35%的跌幅位居榜首。
9月1日,港股市场红筹股盘面上看,信达国际控股当日开盘报0.415港元,当日最高触及0.420港元,截至收盘报0.355港元,跌幅12.35%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00111 | 信达国际控股 | 0.355 | -12.35% | 0.415 | 0.420 | 0.355 | 0.405 |
2 | 00365 | 芯成科技 | 0.520 | -8.77% | 0.510 | 0.520 | 0.510 | 0.570 |
3 | 00316 | 东方海外国际 | 150.000 | -6.25% | 161.900 | 162.400 | 149.300 | 160.000 |
4 | 03699 | 光大永年 | 0.405 | -5.81% | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.430 |
5 | 00596 | 浪潮国际 | 2.300 | -5.74% | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.440 |
6 | 00817 | 中国金茂 | 1.680 | -5.62% | 1.770 | 1.780 | 1.680 | 1.780 |
7 | 00755 | 上海证大 | 0.017 | -5.56% | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.018 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 15.000 | -5.06% | 15.880 | 16.000 | 15.000 | 15.800 |
9 | 02669 | 中海物业 | 8.280 | -4.61% | 8.860 | 8.860 | 8.140 | 8.680 |
10 | 01109 | 华润置地 | 30.900 | -4.48% | 32.150 | 32.400 | 30.650 | 32.350 |
宏观消息速递:
富瑞发表报告指,福耀玻璃今年第二季收入及纯利分别按年增长9%及65%;撇除6.44亿元人民币的汇兑收益,核心纯利则按年下跌15%至8.67亿元人民币,较该行预期高10%,主因产品升级令均价提升10%,及美国项目的盈利能力继续有惊喜。该行上调福耀玻璃股份目标价,由68港元升至76港元,评级维持买入,并调升集团今年至2024年每股盈利预测,反映其全球扩展快过预期,令增长前景更为乐观。