9月2日,港股市场港股创业板盘面上看,浩柏国际当日开盘报0.045港元,当日最高触及0.045港元,截至收盘报0.030港元,跌幅33.33%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:浩柏国际以33.33%的跌幅位居榜首。
9月2日,港股市场港股创业板盘面上看,浩柏国际当日开盘报0.045港元,当日最高触及0.045港元,截至收盘报0.030港元,跌幅33.33%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08431 | 浩柏国际 | 0.030 | -33.33% | 0.045 | 0.045 | 0.029 | 0.045 |
2 | 08067 | 东方大学城控股 | 0.440 | -25.42% | 0.430 | 0.440 | 0.430 | 0.590 |
3 | 08315 | 长城汇理 | 0.255 | -21.54% | 0.270 | 0.270 | 0.255 | 0.325 |
4 | 08362 | 运兴泰集团 | 0.033 | -15.38% | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.039 |
5 | 08526 | 荣丰集团亚洲 | 0.300 | -14.29% | 0.325 | 0.325 | 0.300 | 0.350 |
6 | 08429 | 华美乐乐 | 0.093 | -11.43% | 0.105 | 0.113 | 0.093 | 0.105 |
7 | 08379 | 懒猪科技 | 0.144 | -10.56% | 0.165 | 0.165 | 0.144 | 0.161 |
8 | 08162 | 港银控股 | 0.270 | -10.00% | 0.275 | 0.295 | 0.260 | 0.300 |
9 | 08482 | 万励达 | 0.099 | -10.00% | 0.110 | 0.110 | 0.094 | 0.110 |
10 | 08621 | METROPOLIS CAP | 0.038 | -9.52% | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.042 |
宏观消息速递:
今日,协鑫科技(03800.HK)就对内蒙古优惠电价取消问题对界面新闻回应,内蒙古取消优惠电价后,区域电价将统一上涨,协鑫科技在其境内有FBR颗粒硅项目布局,目前均在规划和建设中,未来投产后,公司可以依赖先进的制造工艺流程和较低的生产电耗,增强竞争力优势,减少对企业生产的影响。首先内蒙古本次优惠电价政策的取消,目前看尚不涉及发电企业利润的变化;其次电价上调抬升了光伏产品的成本中枢,但对于有能耗优势的企业会带来更强的竞争优势,提高了技术竞争力权重。