1月20日,港股市场红筹股盘面上看,CLSAPREMIUM当日开盘报0.146港元,当日最高触及0.146港元,截至收盘报0.100港元,跌幅37.89%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:CLSA PREMIUM以37.89%的跌幅位居榜首。
1月20日,港股市场红筹股盘面上看,CLSA PREMIUM当日开盘报0.146港元,当日最高触及0.146港元,截至收盘报0.100港元,跌幅37.89%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.100 | -0.061 | -37.89% | 0.146 | 0.146 | 0.087 | 0.161 |
2 | 08310 | 大丰港 | 0.093 | -0.008 | -7.92% | 0.088 | 0.094 | 0.086 | 0.101 |
3 | 00218 | 申万宏源香港 | 0.550 | -0.030 | -5.17% | 0.560 | 0.560 | 0.500 | 0.580 |
4 | 00316 | 东方海外国际 | 133.000 | -4.600 | -3.34% | 137.600 | 137.600 | 131.300 | 137.600 |
5 | 01206 | 同方泰德 | 0.495 | -0.015 | -2.94% | 0.500 | 0.510 | 0.495 | 0.510 |
6 | 01117 | 现代牧业 | 1.030 | -0.030 | -2.83% | 1.050 | 1.050 | 1.030 | 1.060 |
7 | 02669 | 中海物业 | 10.380 | -0.300 | -2.81% | 10.520 | 10.520 | 10.240 | 10.680 |
8 | 00767 | 中基长寿科学 | 0.053 | -0.001 | -1.85% | 0.054 | 0.058 | 0.053 | 0.054 |
9 | 00230 | 五矿地产 | 0.540 | -0.010 | -1.82% | 0.550 | 0.570 | 0.520 | 0.550 |
10 | 01114 | 华晨中国 | 4.360 | -0.070 | -1.58% | 4.430 | 4.470 | 4.300 | 4.430 |
宏观消息速递:
汇丰研究:下调中国旺旺(00151.HK)目标价至6.7港元 评级买入
汇丰研究发表报告指,市场过度担心中国旺旺的乳制品销售,认为在原材料价格下跌和产品价格上涨的环境下,看好集团2023财年的盈利韧性。该行将集团目标价由7.8港元下调至6.7港元,维持买入评级。该行表示,因疫情而引起的供应链中断及库存增加的情况均已纾缓,而疫情防控措施的调整亦利好集团。该行预计,公司在即将到来的农历新年期间的销售将超过市场预期。该行指,由于低估了疫情及相对较高的库存对公司销售的影响,将集团2022财年的收入预测下调7.6%,又将2023及2024财年收入预测分别下调4.5%和2.7%。