2月10日,港股创业板盘面上看,民富国际当日开盘报0.071港元,当日最高触及0.105港元,截至收盘报0.105港元,涨幅41.89%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:民富国际以41.89%的涨幅位居榜首。
2月10日,港股创业板盘面上看,民富国际当日开盘报0.071港元,当日最高触及0.105港元,截至收盘报0.105港元,涨幅41.89%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08511 | 民富国际 | 0.105 | 41.89% | 0.071 | 0.105 | 0.071 | 0.074 |
2 | 08178 | 中国信息科技 | 1.600 | 18.52% | 1.360 | 1.810 | 1.360 | 1.350 |
3 | 08137 | 洪桥集团 | 0.890 | 17.11% | 0.750 | 0.900 | 0.740 | 0.760 |
4 | 08176 | 超人智能 | 0.280 | 15.70% | 0.242 | 0.280 | 0.242 | 0.242 |
5 | 08362 | 运兴泰集团 | 0.037 | 12.12% | 0.030 | 0.037 | 0.030 | 0.033 |
6 | 08645 | 米虫元宇宙 | 0.880 | 11.39% | 0.790 | 0.880 | 0.790 | 0.790 |
7 | 08527 | 聚利宝控股 | 1.040 | 10.64% | 1.070 | 1.070 | 0.950 | 0.940 |
8 | 08151 | 宝申控股 | 0.116 | 10.48% | 0.108 | 0.136 | 0.106 | 0.105 |
9 | 08237 | 华星控股 | 0.044 | 7.32% | 0.041 | 0.046 | 0.040 | 0.041 |
10 | 08232 | CLASSIFIED GP | 0.044 | 7.32% | 0.041 | 0.045 | 0.041 | 0.041 |
<上一篇 瑞士百达卢伯乐:对中国股票维持增持立场
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:华星控股以50.00%的涨幅位居榜首
- 12月12日,港股市场创业板盘面上看,华星控股当日开盘报0.016港元,当日最高触及0.025港元,截至收盘报0.024港元,涨幅50.00%。
- 港股要闻 华星控股 港股市场 港股 0