3月1日,港股市场红筹股盘面上看,南粤控股当日开盘报0.680港元,当日最高触及0.770港元,截至收盘报0.750港元,涨幅20.97%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:南粤控股以20.97%的涨幅位居榜首。
3月1日,港股市场红筹股盘面上看,南粤控股当日开盘报0.680港元,当日最高触及0.770港元,截至收盘报0.750港元,涨幅20.97%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01058 | 南粤控股 | 0.750 | 20.97% | 0.680 | 0.770 | 0.680 | 0.620 |
2 | 01931 | 华检医疗 | 1.340 | 19.64% | 1.170 | 1.380 | 1.170 | 1.120 |
3 | 08271 | 环球数码创意 | 0.100 | 12.36% | 0.085 | 0.116 | 0.085 | 0.089 |
4 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.089 | 11.25% | 0.075 | 0.089 | 0.075 | 0.080 |
5 | 00412 | 山高控股 | 5.120 | 10.11% | 4.800 | 5.150 | 4.670 | 4.650 |
6 | 00119 | 保利置业集团 | 2.070 | 10.11% | 1.910 | 2.080 | 1.900 | 1.880 |
7 | 00206 | 华商国际海洋控... | 0.232 | 8.92% | 0.231 | 0.232 | 0.231 | 0.213 |
8 | 00230 | 五矿地产 | 0.510 | 8.51% | 0.495 | 0.520 | 0.460 | 0.470 |
9 | 00969 | 华联国际 | 0.184 | 8.24% | 0.200 | 0.200 | 0.172 | 0.170 |
10 | 00291 | 华润啤酒 | 62.650 | 8.11% | 58.050 | 62.700 | 58.050 | 57.950 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华控康泰以9.80%的跌幅位居榜首
- 2月15日,港股市场红筹股盘面上看,华控康泰当日开盘报0.047港元,当日最高触及0.049港元,截至收盘报0.046港元,跌幅9.80%。
- 港股要闻 环球数码创意 中国海外发展 红筹股 0