3月9日,港股市场创业板盘面上看,GOLDWAYEDU当日开盘报0.068港元,当日最高触及0.068港元,截至收盘报0.063港元,跌幅18.18%。
创业板跌幅榜前十排名一览:GOLDWAY EDU以18.18%的跌幅位居榜首。
3月9日,港股市场创业板盘面上看,GOLDWAY EDU当日开盘报0.068港元,当日最高触及0.068港元,截至收盘报0.063港元,跌幅18.18%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08160 | GOLDWAY EDU | 0.063 | -18.18% | 0.068 | 0.068 | 0.060 | 0.077 |
2 | 08003 | 世大控股 | 0.275 | -16.67% | 0.280 | 0.280 | 0.241 | 0.330 |
3 | 08187 | 积木集团 | 0.020 | -13.04% | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.023 |
4 | 08163 | 领智金融 | 0.161 | -12.97% | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.185 |
5 | 08250 | 丝路能源 | 0.014 | -12.50% | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.016 |
6 | 08391 | 基石科技控股 | 0.920 | -12.38% | 1.050 | 1.050 | 0.890 | 1.050 |
7 | 08162 | 港银控股 | 0.204 | -10.92% | 0.206 | 0.206 | 0.204 | 0.229 |
8 | 08048 | 御德国际控股 | 0.028 | -9.68% | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.031 |
9 | 08052 | 陆庆娱乐 | 0.019 | -9.52% | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.021 |
10 | 08037 | 中国生物科技服... | 1.020 | -8.93% | 1.070 | 1.070 | 1.010 | 1.120 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:名仕快相以20.75%的涨幅位居榜首
- 11月24日,港股市场创业板盘面上看,名仕快相当日开盘报0.070港元,当日最高触及0.070港元,截至收盘报0.064港元,涨幅20.75%。
- 港股要闻 港银控股 港股市场 港股 0