3月9日,港股创业板盘面上看,直通电讯当日开盘报0.082港元,当日最高触及0.350港元,截至收盘报0.350港元,涨幅280.43%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:直通电讯以280.43%的涨幅位居榜首。
3月9日,港股创业板盘面上看,直通电讯当日开盘报0.082港元,当日最高触及0.350港元,截至收盘报0.350港元,涨幅280.43%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08337 | 直通电讯 | 0.350 | 280.43% | 0.082 | 0.350 | 0.082 | 0.092 |
2 | 08186 | 脉资资源 | 0.420 | 90.05% | 0.221 | 0.600 | 0.212 | 0.221 |
3 | 08056 | 生活概念 | 0.085 | 70.00% | 0.054 | 0.090 | 0.054 | 0.050 |
4 | 08082 | YEAH YEAH GROUP | 0.035 | 25.00% | 0.029 | 0.043 | 0.029 | 0.028 |
5 | 08076 | 新利软件 | 0.022 | 22.22% | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.018 |
6 | 08176 | 超人智能 | 0.520 | 20.93% | 0.470 | 0.520 | 0.450 | 0.430 |
7 | 08035 | 骏高控股 | 0.180 | 17.65% | 0.175 | 0.180 | 0.175 | 0.153 |
8 | 08237 | 华星控股 | 0.028 | 16.67% | 0.024 | 0.028 | 0.023 | 0.024 |
9 | 08367 | 倩碧控股 | 0.147 | 13.95% | 0.129 | 0.149 | 0.129 | 0.129 |
10 | 08603 | 亮晴控股 | 0.550 | 13.40% | 0.485 | 0.590 | 0.485 | 0.485 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:百应控股以26.52%的跌幅位居榜首
- 6月27日,港股创业板盘面上看,百应控股当日开盘报0.480港元,当日最高触及0.485港元,最低下探0.480港元,截至收盘报0.485港元,跌幅26.52%。
- 港股要闻 ITE HOLDINGS 中彩网通控股 宏强控股 骏高控股 国泰航空 海天天 港股 0