5月4日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.210港元,当日最高触及0.210港元,截至收盘报0.194港元,涨幅17.58%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华联国际以17.58%的涨幅位居榜首。
5月4日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.210港元,当日最高触及0.210港元,截至收盘报0.194港元,涨幅17.58%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00969 | 华联国际 | 0.194 | 17.58% | 0.210 | 0.210 | 0.188 | 0.165 |
2 | 00181 | 闽港控股 | 0.143 | 14.40% | 0.132 | 0.143 | 0.130 | 0.125 |
3 | 00103 | 首佳科技 | 0.198 | 11.86% | 0.198 | 0.199 | 0.176 | 0.177 |
4 | 03808 | 中国重汽 | 13.400 | 9.12% | 12.280 | 13.500 | 12.260 | 12.280 |
5 | 00966 | 中国太平 | 9.620 | 9.07% | 8.820 | 9.690 | 8.820 | 8.820 |
6 | 02099 | 中国黄金国际 | 44.150 | 7.95% | 42.800 | 45.500 | 42.800 | 40.900 |
7 | 00982 | 华发物业服务 | 0.138 | 6.15% | 0.130 | 0.138 | 0.130 | 0.130 |
8 | 00081 | 中国海外宏洋集... | 4.500 | 6.13% | 4.320 | 4.590 | 4.320 | 4.240 |
9 | 00755 | 上海证大 | 0.018 | 5.88% | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.017 |
10 | 02362 | 金川国际 | 0.550 | 5.77% | 0.530 | 0.550 | 0.530 | 0.520 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:闽港控股以14.18%的跌幅位居榜首
- 5月2日,港股市场红筹股盘面上看,闽港控股当日开盘报0.139港元,当日最高触及0.139港元,截至收盘报0.121港元,跌幅14.18%。
- 港股要闻 保利置业集团 中集安瑞科 红筹股 0