5月10日,港股市场红筹股盘面上看,闽港控股当日开盘报0.129港元,当日最高触及0.134港元,截至收盘报0.127港元,跌幅13.61%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:闽港控股以13.61%的跌幅位居榜首。
5月10日,港股市场红筹股盘面上看,闽港控股当日开盘报0.129港元,当日最高触及0.134港元,截至收盘报0.127港元,跌幅13.61%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00181 | 闽港控股 | 0.127 | -13.61% | 0.129 | 0.134 | 0.127 | 0.147 |
2 | 02302 | 中核国际 | 1.420 | -6.58% | 1.420 | 1.480 | 1.410 | 1.520 |
3 | 00218 | 申万宏源香港 | 0.440 | -6.38% | 0.450 | 0.450 | 0.440 | 0.470 |
4 | 01848 | 中国飞机租赁 | 4.480 | -5.88% | 4.760 | 4.830 | 4.460 | 4.760 |
5 | 00611 | 中国核能科技 | 0.415 | -4.60% | 0.420 | 0.430 | 0.415 | 0.435 |
6 | 00123 | 越秀地产 | 9.790 | -3.83% | 10.100 | 10.120 | 9.730 | 10.180 |
7 | 02886 | 滨海投资 | 1.690 | -3.43% | 1.750 | 1.750 | 1.690 | 1.750 |
8 | 00688 | 中国海外发展 | 19.920 | -3.30% | 20.500 | 20.600 | 19.860 | 20.600 |
9 | 01109 | 华润置地 | 34.550 | -3.22% | 35.500 | 35.700 | 34.250 | 35.700 |
10 | 00966 | 中国太平 | 9.740 | -2.99% | 9.980 | 10.200 | 9.600 | 10.040 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:闽港控股以14.18%的跌幅位居榜首
- 5月2日,港股市场红筹股盘面上看,闽港控股当日开盘报0.139港元,当日最高触及0.139港元,截至收盘报0.121港元,跌幅14.18%。
- 港股要闻 保利置业集团 中集安瑞科 红筹股 0