5月23日,港股市场创业板盘面上看,聚利宝控股当日开盘报0.560港元,当日最高触及0.560港元,截至收盘报0.485港元,跌幅21.77%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:聚利宝控股以21.77%的跌幅位居榜首。
5月23日,港股市场创业板盘面上看,聚利宝控股当日开盘报0.560港元,当日最高触及0.560港元,截至收盘报0.485港元,跌幅21.77%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08527 | 聚利宝控股 | 0.485 | -21.77% | 0.560 | 0.560 | 0.485 | 0.620 |
2 | 08510 | TOPSTANDARDCORP | 0.058 | -21.62% | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.074 |
3 | 08328 | 信义储电 | 2.200 | -14.40% | 2.550 | 2.550 | 2.110 | 2.570 |
4 | 08427 | 瑞强集团 | 0.104 | -14.05% | 0.102 | 0.104 | 0.101 | 0.121 |
5 | 08316 | 中国红包 | 0.485 | -13.39% | 0.570 | 0.570 | 0.480 | 0.560 |
6 | 08635 | 连成科技集团 | 0.280 | -12.50% | 0.300 | 0.300 | 0.275 | 0.320 |
7 | 08431 | 浩柏国际 | 0.218 | -12.10% | 0.184 | 0.221 | 0.184 | 0.248 |
8 | 08325 | 中国支付通 | 0.023 | -11.54% | 0.025 | 0.031 | 0.023 | 0.026 |
9 | 08401 | 源想集团 | 0.206 | -10.43% | 0.230 | 0.230 | 0.204 | 0.230 |
10 | 08631 | 申港控股 | 0.043 | -10.42% | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.048 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:万星控股以19.79%的涨幅位居榜首
- 5月5日,港股创业板盘面上看,万星控股当日开盘报0.191港元,当日最高触及0.227港元,截至收盘报0.224港元,涨幅19.79%。
- 港股要闻 中国支付通 港股 0