5月29日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报126.000港元,当日最高触及126.000港元,截至收盘报115.800港元,跌幅8.10%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:美团-W以8.10%的跌幅位居榜首。
5月29日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报126.000港元,当日最高触及126.000港元,截至收盘报115.800港元,跌幅8.10%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 115.800 | -8.10% | 126.000 | 126.000 | 115.300 | 126.000 |
2 | 02382 | 舜宇光学科技 | 73.800 | -5.20% | 75.550 | 77.000 | 72.600 | 77.850 |
3 | 00669 | 创科实业 | 73.200 | -4.75% | 76.850 | 76.850 | 73.150 | 76.850 |
4 | 01093 | 石药集团 | 6.910 | -4.43% | 7.200 | 7.230 | 6.820 | 7.230 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 313.200 | -2.85% | 327.200 | 327.200 | 311.200 | 322.400 |
6 | 02020 | 安踏体育 | 81.150 | -2.52% | 83.800 | 84.200 | 80.550 | 83.250 |
7 | 02269 | 药明生物 | 42.000 | -2.21% | 43.900 | 44.150 | 41.850 | 42.950 |
8 | 00066 | 港铁公司 | 36.500 | -2.04% | 37.300 | 37.600 | 36.500 | 37.260 |
9 | 00688 | 中国海外发展 | 16.400 | -2.03% | 16.740 | 16.760 | 16.380 | 16.740 |
10 | 00823 | 领展房产基金 | 47.700 | -1.75% | 48.200 | 48.550 | 47.450 | 48.550 |
<上一篇 恒指盘中转跌