5月30日,港股创业板盘面上看,裕兴科技当日开盘报0.138港元,当日最高触及0.170港元,截至收盘报0.170港元,涨幅23.19%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:裕兴科技以23.19%的涨幅位居榜首。
5月30日,港股创业板盘面上看,裕兴科技当日开盘报0.138港元,当日最高触及0.170港元,截至收盘报0.170港元,涨幅23.19%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08005 | 裕兴科技 | 0.170 | 23.19% | 0.138 | 0.170 | 0.138 | 0.138 |
2 | 08451 | 日光控股 | 0.082 | 20.59% | 0.065 | 0.100 | 0.065 | 0.068 |
3 | 08631 | 申港控股 | 0.051 | 18.60% | 0.044 | 0.053 | 0.043 | 0.043 |
4 | 08017 | 捷利交易宝 | 1.230 | 17.14% | 1.010 | 1.490 | 1.000 | 1.050 |
5 | 08363 | SDM教育 | 0.101 | 14.77% | 0.086 | 0.101 | 0.086 | 0.088 |
6 | 08328 | 信义储电 | 2.690 | 14.47% | 2.360 | 2.770 | 2.360 | 2.350 |
7 | 08510 | TOPSTANDARDCORP | 0.065 | 12.07% | 0.058 | 0.066 | 0.058 | 0.058 |
8 | 08402 | GT STEEL GROUP | 2.470 | 11.76% | 2.250 | 2.470 | 2.250 | 2.210 |
9 | 08238 | 惠陶集团 | 0.770 | 11.59% | 0.680 | 0.790 | 0.620 | 0.690 |
10 | 08311 | 圆美光电 | 0.081 | 10.96% | 0.088 | 0.088 | 0.075 | 0.073 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:维港育马以20.00%的涨幅位居榜首
- 5月24日,港股创业板盘面上看,维港育马当日开盘报0.245港元,当日最高触及0.300港元,截至收盘报0.300港元,涨幅20.00%。
- 港股要闻 中国支付通 惠陶集团 港股 0
- 港股创业板涨幅榜点评:惠陶集团以60.61%的涨幅位居榜首
- 3月14日,港股创业板盘面上看,惠陶集团当日开盘报0.189港元,当日最高触及0.285港元,截至收盘报0.265港元,涨幅60.61%。
- 港股要闻 港银控股 惠陶集团 港股 0