5月30日,港股市场红筹股盘面上看,华融金控当日开盘报0.068港元,当日最高触及0.075港元,截至收盘报0.063港元,跌幅14.86%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华融金控以14.86%的跌幅位居榜首。
5月30日,港股市场红筹股盘面上看,华融金控当日开盘报0.068港元,当日最高触及0.075港元,截至收盘报0.063港元,跌幅14.86%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00993 | 华融金控 | 0.063 | -14.86% | 0.068 | 0.075 | 0.063 | 0.074 |
2 | 00925 | 北京建设 | 0.059 | -11.94% | 0.066 | 0.067 | 0.057 | 0.067 |
3 | 00181 | 闽港控股 | 0.108 | -11.48% | 0.112 | 0.112 | 0.105 | 0.122 |
4 | 00132 | 中国兴业控股 | 0.211 | -8.26% | 0.210 | 0.211 | 0.210 | 0.230 |
5 | 00641 | 中国恒天立信国... | 0.260 | -7.14% | 0.300 | 0.300 | 0.255 | 0.280 |
6 | 02302 | 中核国际 | 1.330 | -6.99% | 1.430 | 1.430 | 1.330 | 1.430 |
7 | 00828 | 王朝酒业 | 0.218 | -6.44% | 0.235 | 0.235 | 0.212 | 0.233 |
8 | 00755 | 上海证大 | 0.016 | -5.88% | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 |
9 | 00103 | 首佳科技 | 0.188 | -5.53% | 0.180 | 0.188 | 0.175 | 0.199 |
10 | 00316 | 东方海外国际 | 98.000 | -5.22% | 103.600 | 103.900 | 96.600 | 103.400 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:首创钜大以14.93%的跌幅位居榜首
- 5月19日,港股市场红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.570港元,当日最高触及0.570港元,截至收盘报0.570港元,跌幅14.93%。
- 港股要闻 中国新城镇 王朝酒业 精电 0