6月7日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国联通当日开盘报5.900港元,当日最高触及5.960港元,截至收盘报5.800港元,跌幅1.36%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中国联通以1.36%的跌幅位居榜首。
6月7日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国联通当日开盘报5.900港元,当日最高触及5.960港元,截至收盘报5.800港元,跌幅1.36%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00762 | 中国联通 | 5.800 | -1.36% | 5.900 | 5.960 | 5.780 | 5.880 |
2 | 00386 | 中国石油化工股... | 5.010 | -0.99% | 5.000 | 5.040 | 4.960 | 5.060 |
3 | 01093 | 石药集团 | 6.650 | -0.89% | 6.730 | 6.810 | 6.620 | 6.710 |
4 | 00823 | 领展房产基金 | 47.300 | -0.73% | 47.700 | 48.100 | 47.250 | 47.650 |
5 | 00002 | 中电控股 | 56.900 | -0.61% | 57.800 | 58.150 | 56.850 | 57.250 |
6 | 00101 | 恒隆地产 | 13.280 | -0.60% | 13.340 | 13.660 | 13.220 | 13.360 |
7 | 00941 | 中国移动 | 63.200 | -0.54% | 64.000 | 64.600 | 62.350 | 63.540 |
8 | 00001 | 长和 | 48.150 | -0.52% | 48.400 | 48.650 | 47.850 | 48.400 |
9 | 01038 | 长江基建集团 | 42.800 | -0.47% | 43.200 | 43.250 | 42.650 | 43.000 |
10 | 00688 | 中国海外发展 | 17.480 | -0.23% | 17.800 | 17.920 | 17.300 | 17.520 |
<上一篇 南向资金6日合计净流出逾81亿港元