6月9日,港股市场红筹股盘面上看,大成生化科技当日开盘报0.092港元,当日最高触及0.095港元,截至收盘报0.084港元,跌幅13.40%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:大成生化科技以13.40%的跌幅位居榜首。
6月9日,港股市场红筹股盘面上看,大成生化科技当日开盘报0.092港元,当日最高触及0.095港元,截至收盘报0.084港元,跌幅13.40%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00809 | 大成生化科技 | 0.084 | -13.40% | 0.092 | 0.095 | 0.080 | 0.097 |
2 | 01185 | 中国航天万源 | 0.077 | -9.41% | 0.085 | 0.086 | 0.077 | 0.085 |
3 | 01312 | 华控康泰 | 0.039 | -9.30% | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.043 |
4 | 00828 | 王朝酒业 | 0.223 | -4.70% | 0.240 | 0.250 | 0.211 | 0.234 |
5 | 00639 | 首钢资源 | 2.150 | -4.02% | 2.270 | 2.270 | 2.150 | 2.240 |
6 | 00982 | 华发物业服务 | 0.120 | -4.00% | 0.125 | 0.133 | 0.117 | 0.125 |
7 | 01955 | 庄臣控股 | 0.510 | -3.77% | 0.500 | 0.510 | 0.500 | 0.530 |
8 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.590 | -3.28% | 0.590 | 0.600 | 0.590 | 0.610 |
9 | 00418 | 方正控股 | 0.630 | -3.08% | 0.640 | 0.650 | 0.630 | 0.650 |
10 | 00111 | 信达国际控股 | 0.320 | -3.03% | 0.300 | 0.320 | 0.300 | 0.330 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:首创钜大以14.93%的跌幅位居榜首
- 5月19日,港股市场红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.570港元,当日最高触及0.570港元,截至收盘报0.570港元,跌幅14.93%。
- 港股要闻 中国新城镇 王朝酒业 精电 0