6月13日,港股创业板盘面上看,恒伟集团控股当日开盘报0.450港元,当日最高触及0.580港元,截至收盘报0.560港元,涨幅24.44%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:恒伟集团控股以24.44%的涨幅位居榜首。
6月13日,港股创业板盘面上看,恒伟集团控股当日开盘报0.450港元,当日最高触及0.580港元,截至收盘报0.560港元,涨幅24.44%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08219 | 恒伟集团控股 | 0.560 | 24.44% | 0.450 | 0.580 | 0.450 | 0.450 |
2 | 08619 | WAC HOLDINGS | 0.038 | 18.75% | 0.042 | 0.042 | 0.038 | 0.032 |
3 | 08280 | 中国数字视频 | 0.035 | 12.90% | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.031 |
4 | 08482 | 万励达 | 0.103 | 11.96% | 0.094 | 0.105 | 0.093 | 0.092 |
5 | 08125 | 仁德资源 | 0.070 | 11.11% | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.063 |
6 | 08113 | 扬宇科技 | 0.205 | 10.81% | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.185 |
7 | 08430 | 春能控股 | 0.420 | 10.53% | 0.400 | 0.420 | 0.400 | 0.380 |
8 | 08241 | 英记茶庄集团 | 0.239 | 10.14% | 0.222 | 0.239 | 0.203 | 0.217 |
9 | 08311 | 圆美光电 | 0.159 | 9.66% | 0.155 | 0.159 | 0.155 | 0.145 |
10 | 08375 | 弘浩国际控股 | 0.160 | 9.59% | 0.146 | 0.160 | 0.146 | 0.146 |
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:智升集团控股以24.49%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:中国数字视频以20.78%的跌幅位居榜首
- 5月11日,港股市场创业板盘面上看,中国数字视频当日开盘报0.061港元,当日最高触及0.062港元,截至收盘报0.061港元,跌幅20.78%。
- 港股要闻 FUTURE DATA 中国数字视频 股市 拉近网娱 超凡网络 0
- 港股创业板涨幅榜点评:国茂控股以73.63%的涨幅位居榜首
- 5月8日,港股创业板盘面上看,国茂控股当日开盘报0.355港元,当日最高触及0.740港元,截至收盘报0.540港元,涨幅73.63%。
- 港股要闻 中国数字视频 港股 0