6月19日,港股市场创业板盘面上看,世大控股当日开盘报0.510港元,当日最高触及0.510港元,截至收盘报0.340港元,跌幅33.33%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:世大控股以33.33%的跌幅位居榜首。
6月19日,港股市场创业板盘面上看,世大控股当日开盘报0.510港元,当日最高触及0.510港元,截至收盘报0.340港元,跌幅33.33%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08003 | 世大控股 | 0.340 | -33.33% | 0.510 | 0.510 | 0.315 | 0.510 | 76.20万 |
2 | 08026 | 朗华国际集团 | 0.242 | -16.55% | 0.350 | 0.350 | 0.242 | 0.290 | 8000 |
3 | 08482 | 万励达 | 0.084 | -15.15% | 0.090 | 0.092 | 0.080 | 0.099 | 223.00万 |
4 | 08239 | 首都金融控股 | 0.560 | -12.50% | 0.640 | 0.640 | 0.550 | 0.640 | 11.00万 |
5 | 08160 | GOLDWAY EDU | 0.060 | -11.76% | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.068 | 2.40万 |
6 | 08545 | 佰悦集团 | 0.025 | -10.71% | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.028 | 2814.40万 |
7 | 08326 | 同景新能源 | 0.161 | -10.56% | 0.177 | 0.177 | 0.160 | 0.180 | 4000 |
8 | 08158 | 中国再生医学 | 0.073 | -9.88% | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.081 | 8.00万 |
9 | 08222 | 壹照明 | 0.049 | -9.26% | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.054 | 11.60万 |
10 | 08431 | 浩柏国际 | 0.215 | -8.51% | 0.220 | 0.229 | 0.201 | 0.235 | 100.00万 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:杨宇科技以16.92%的涨幅位居榜首
- 4月26日,港股创业板盘面上看,杨宇科技当日开盘报0.152港元,当日最高触及0.152港元,截至收盘报0.152港元,涨幅16.92%。
- 港股要闻 世大控股 扬宇科技 港股 0