6月28日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.170港元,当日最高触及0.184港元,截至收盘报0.184港元,涨幅8.24%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华联国际以8.24%的涨幅位居榜首。
6月28日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.170港元,当日最高触及0.184港元,截至收盘报0.184港元,涨幅8.24%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00969 | 华联国际 | 0.184 | 8.24% | 0.170 | 0.184 | 0.170 | 0.170 |
2 | 00365 | 芯成科技 | 0.320 | 6.67% | 0.300 | 0.340 | 0.300 | 0.300 |
3 | 00230 | 五矿地产 | 0.420 | 5.00% | 0.415 | 0.420 | 0.415 | 0.400 |
4 | 00111 | 信达国际控股 | 0.325 | 4.84% | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.310 |
5 | 01316 | 耐世特 | 4.030 | 4.68% | 3.840 | 4.080 | 3.840 | 3.850 |
6 | 00103 | 首佳科技 | 0.173 | 4.22% | 0.161 | 0.173 | 0.161 | 0.166 |
7 | 02886 | 滨海投资 | 1.590 | 3.92% | 1.540 | 1.590 | 1.540 | 1.530 |
8 | 03382 | 天津港发展 | 0.550 | 3.77% | 0.540 | 0.550 | 0.540 | 0.530 |
9 | 01058 | 南粤控股 | 0.550 | 3.77% | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.530 |
10 | 08310 | 大丰港 | 0.182 | 3.41% | 0.176 | 0.187 | 0.165 | 0.176 |
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:西证国际证券以6.67%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇