7月19日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.580港元,当日最高触及0.660港元,截至收盘报0.620港元,涨幅6.90%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华侨城(亚洲)以6.90%的涨幅位居榜首。
7月19日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.580港元,当日最高触及0.660港元,截至收盘报0.620港元,涨幅6.90%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.620 | 6.90% | 0.580 | 0.660 | 0.580 | 0.580 |
2 | 00420 | 福田实业 | 0.660 | 6.45% | 0.630 | 0.660 | 0.630 | 0.620 |
3 | 00316 | 东方海外国际 | 121.000 | 5.13% | 114.000 | 121.500 | 114.000 | 115.100 |
4 | 03699 | 光大永年 | 0.415 | 5.06% | 0.390 | 0.415 | 0.375 | 0.395 |
5 | 00798 | 中电光谷 | 0.360 | 4.35% | 0.360 | 0.365 | 0.340 | 0.345 |
6 | 00305 | 五菱汽车 | 0.740 | 4.23% | 0.710 | 0.740 | 0.700 | 0.710 |
7 | 00103 | 首佳科技 | 0.180 | 4.05% | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.173 |
8 | 01070 | TCL电子 | 3.900 | 4.00% | 3.780 | 3.950 | 3.760 | 3.750 |
9 | 00171 | 银建国际 | 0.260 | 4.00% | 0.250 | 0.260 | 0.250 | 0.250 |
10 | 00308 | 香港中旅 | 1.650 | 3.13% | 1.600 | 1.650 | 1.590 | 1.600 |
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:青岛控股以11.54%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇