周一(12月11日)港股收盘,恒生指数收报16201.49点,跌幅0.81%。盘面上,金蝶国际涨超8%,中兴通讯、长城汽车等涨超1%,周大福、金山软件等小幅上涨;李宁跌超14%,碧桂园、中国人寿等跌超2%,京东物流、农夫山泉等小幅下跌。
周一(12月11日)港股收盘,恒生指数收报16201.49点,跌幅0.81%;恒生科技指数报3666.51点,跌幅1.06%;国企指数报5532.49点,跌幅1.17%;红筹指数报3191.02点,跌幅0.5%。
盘面上,金蝶国际涨超8%,中兴通讯、长城汽车等涨超1%,周大福、金山软件等小幅上涨;李宁跌超14%,碧桂园、中国人寿等跌超2%,京东物流、农夫山泉等小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00268 | 金蝶国际 | 11.220 | 8.09% | 10.720 | 11.480 | 10.720 | 10.380 |
2 | 01357 | 美图公司 | 3.770 | 6.20% | 3.520 | 3.780 | 3.410 | 3.550 |
3 | 00992 | 联想集团 | 9.860 | 3.14% | 9.730 | 10.080 | 9.610 | 9.560 |
4 | 01385 | 上海复旦 | 14.680 | 3.09% | 14.080 | 14.780 | 14.000 | 14.240 |
5 | 09992 | 泡泡玛特 | 20.450 | 2.56% | 19.820 | 20.650 | 19.220 | 19.940 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 20.850 | 1.46% | 20.300 | 21.000 | 20.050 | 20.550 |
7 | 09866 | 蔚来-SW | 58.600 | 1.38% | 57.800 | 59.000 | 57.050 | 57.800 |
8 | 02015 | 理想汽车-W | 137.400 | 1.25% | 135.600 | 138.700 | 133.600 | 135.700 |
9 | 00763 | 中兴通讯 | 16.920 | 1.20% | 16.760 | 17.080 | 16.360 | 16.720 |
10 | 02333 | 长城汽车 | 10.300 | 1.18% | 10.040 | 10.360 | 10.040 | 10.180 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02331 | 李宁 | 18.300 | -14.29% | 18.980 | 19.560 | 17.880 | 21.350 |
2 | 01918 | 融创中国 | 1.630 | -8.94% | 1.750 | 1.750 | 1.600 | 1.790 |
3 | 01797 | 东方甄选 | 31.250 | -7.13% | 32.000 | 32.500 | 30.500 | 33.650 |
4 | 09618 | 京东集团-SW | 98.250 | -6.25% | 102.000 | 102.500 | 96.600 | 104.800 |
5 | 03900 | 绿城中国 | 7.300 | -3.82% | 7.650 | 7.650 | 7.070 | 7.590 |
6 | 09696 | 天齐锂业 | 38.450 | -3.75% | 40.150 | 40.200 | 37.400 | 39.950 |
7 | 02150 | 奈雪的茶 | 3.180 | -3.64% | 3.300 | 3.300 | 3.120 | 3.300 |
8 | 03690 | 美团-W | 83.500 | -3.64% | 84.800 | 85.150 | 82.600 | 86.650 |
9 | 01516 | 融创服务 | 1.900 | -3.55% | 1.970 | 1.970 | 1.850 | 1.970 |
10 | 09698 | 万国数据-SW | 8.350 | -3.36% | 8.600 | 8.600 | 8.100 | 8.640 |
相关推荐
- 国企股涨幅榜点评:大唐环境以27.54%的涨幅位居榜首
- 11月13日,港股市场国企股盘面上看,大唐环境当日开盘报0.730港元,当日最高触及0.890港元,截至收盘报0.880港元,涨幅27.54%。
- 港股要闻 哈尔滨银行 云南水务 中兴通讯 0