1月5日,港股市场红筹股盘面上看,西证国际证券当日开盘报0.019港元,当日最高触及0.019港元,截至收盘报0.019港元,跌幅9.52%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:西证国际证券以9.52%的跌幅位居榜首。
1月5日,港股市场红筹股盘面上看,西证国际证券当日开盘报0.019港元,当日最高触及0.019港元,截至收盘报0.019港元,跌幅9.52%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00812 | 西证国际证券 | 0.019 | -9.52% | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.021 |
2 | 02302 | 中核国际 | 1.720 | -8.99% | 1.900 | 1.900 | 1.700 | 1.890 |
3 | 00993 | 华融金控 | 0.059 | -7.81% | 0.070 | 0.070 | 0.054 | 0.064 |
4 | 01111 | 华视集团控股 | 0.375 | -6.25% | 0.380 | 0.400 | 0.370 | 0.400 |
5 | 01278 | 中国新城镇 | 0.061 | -6.15% | 0.060 | 0.062 | 0.060 | 0.065 |
6 | 00925 | 北京建设 | 0.033 | -5.71% | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.035 |
7 | 00618 | 北大资源 | 0.094 | -5.05% | 0.098 | 0.098 | 0.091 | 0.099 |
8 | 00291 | 华润啤酒 | 30.500 | -4.54% | 31.700 | 31.700 | 30.300 | 31.950 |
9 | 00992 | 联想集团 | 10.280 | -3.93% | 10.500 | 10.580 | 10.180 | 10.700 |
10 | 00809 | 大成生化科技 | 0.126 | -3.82% | 0.135 | 0.136 | 0.119 | 0.131 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:瑞港建设以30.86%的跌幅位居榜首
- 12月29日,港股市场红筹股盘面上看,瑞港建设当日开盘报0.243港元,当日最高触及0.243港元,截至收盘报0.242港元,跌幅30.86%。
- 港股要闻 红筹股 港股 银建国际 0