周四(1月4日)港股收盘,恒生指数收报16645.98点,跌幅0.0%;盘面上,新东方-S涨超5%,网易-S、京东物流等涨超1%,李宁、蒙牛乳业等小幅上涨;美图公司跌超6%,碧桂园、农夫山泉等跌超1%,周大福、中国联通等小幅下跌。
周四(1月4日)港股收盘,恒生指数收报16645.98点,跌幅0.0%;恒生科技指数报3654.94点,涨幅0.23%;国企指数报5649.23点,涨幅0.36%;红筹指数报3312.41点,涨幅0.88%。
盘面上,新东方-S涨超5%,网易-S、京东物流等涨超1%,李宁、蒙牛乳业等小幅上涨;美图公司跌超6%,碧桂园、农夫山泉等跌超1%,周大福、中国联通等小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09901 | 新东方-S | 58.700 | 5.96% | 56.600 | 58.700 | 56.600 | 55.400 |
2 | 01797 | 东方甄选 | 28.850 | 4.91% | 27.600 | 29.000 | 27.500 | 27.500 |
3 | 01919 | 中远海控 | 8.300 | 4.40% | 8.010 | 8.340 | 8.010 | 7.950 |
4 | 00780 | 同程旅行 | 15.040 | 4.30% | 14.500 | 15.040 | 14.040 | 14.420 |
5 | 00322 | 康师傅控股 | 9.660 | 3.98% | 9.600 | 9.660 | 9.040 | 9.290 |
6 | 01093 | 石药集团 | 7.330 | 3.09% | 7.110 | 7.370 | 7.080 | 7.110 |
7 | 09961 | 携程集团-S | 289.600 | 2.84% | 281.600 | 289.600 | 280.200 | 281.600 |
8 | 03998 | 波司登 | 3.450 | 2.68% | 3.330 | 3.460 | 3.330 | 3.360 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 13.340 | 2.62% | 13.140 | 13.420 | 13.080 | 13.000 |
10 | 09888 | 百度集团-SW | 115.400 | 2.58% | 114.200 | 115.400 | 112.600 | 112.500 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01357 | 美图公司 | 3.350 | -6.42% | 3.600 | 3.600 | 3.350 | 3.580 |
2 | 08083 | 中国有赞 | 0.110 | -5.98% | 0.117 | 0.118 | 0.108 | 0.117 |
3 | 00493 | 国美零售 | 0.060 | -4.76% | 0.064 | 0.065 | 0.060 | 0.063 |
4 | 01918 | 融创中国 | 1.400 | -4.76% | 1.480 | 1.490 | 1.400 | 1.470 |
5 | 06862 | 海底捞 | 13.640 | -3.94% | 14.200 | 14.240 | 13.340 | 14.200 |
6 | 01458 | 周黑鸭 | 2.030 | -3.79% | 2.130 | 2.130 | 2.020 | 2.110 |
7 | 01385 | 上海复旦 | 13.120 | -3.53% | 13.780 | 13.780 | 13.120 | 13.600 |
8 | 06098 | 碧桂园服务 | 6.240 | -3.26% | 6.450 | 6.500 | 6.190 | 6.450 |
9 | 01579 | 颐海国际 | 11.360 | -3.07% | 11.640 | 11.640 | 11.300 | 11.720 |
10 | 09696 | 天齐锂业 | 41.500 | -2.58% | 42.200 | 42.600 | 40.900 | 42.600 |
<上一篇 蜜雪冰城、古茗同日赴港IPO!