1月10日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.080港元,当日最高触及0.080港元,截至收盘报0.080港元,跌幅15.79%。
国企股跌幅榜前十排名一览:升华兰德以15.79%的跌幅位居榜首。
1月10日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.080港元,当日最高触及0.080港元,截至收盘报0.080港元,跌幅15.79%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08106 | 升华兰德 | 0.080 | -15.79% | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.095 |
2 | 00579 | 京能清洁能源 | 1.530 | -13.07% | 1.600 | 1.600 | 1.490 | 1.760 |
3 | 01202 | 四威科技 | 0.680 | -11.69% | 0.770 | 0.770 | 0.680 | 0.770 |
4 | 06189 | 爱得威建设集团 | 0.255 | -5.56% | 0.260 | 0.260 | 0.241 | 0.270 |
5 | 01818 | 招金矿业 | 8.350 | -5.33% | 8.820 | 8.820 | 8.270 | 8.820 |
6 | 01919 | 中远海控 | 7.600 | -5.24% | 7.850 | 7.900 | 7.540 | 8.020 |
7 | 08227 | 海天天线 | 0.550 | -5.17% | 0.560 | 0.570 | 0.510 | 0.580 |
8 | 03833 | 新疆新鑫矿业 | 0.740 | -5.13% | 0.770 | 0.780 | 0.740 | 0.780 |
9 | 01066 | 威高股份 | 6.330 | -4.95% | 6.660 | 6.660 | 6.280 | 6.660 |
10 | 01075 | 首都信息 | 0.305 | -4.69% | 0.305 | 0.305 | 0.300 | 0.320 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:南大苏富特以11.73%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇