周五(2月9日)港股收盘,恒生指数收报15746.58点,跌幅0.83%;恒生科技指数报3127.22点,跌幅1.30%;国企指数报5306.79点,跌幅0.99%;红筹指数报3196.95点,跌幅1.51%。
周五(2月9日)港股收盘,恒生指数收报15746.58点,跌幅0.83%;恒生科技指数报3127.22点,跌幅1.30%;国企指数报5306.79点,跌幅0.99%;红筹指数报3196.95点,跌幅1.51%。
盘面上,新东方-S涨超5%,波司登涨超2%,安踏体育涨超1%;融创中国跌超7%,万科企业、碧桂园服务、中远海控跌超6%,阅文集团、融创服务跌超4%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09901 | 新东方-S | 67.850 | 5.85% | 68.200 | 68.200 | 66.800 | 64.100 |
2 | 03998 | 波司登 | 3.690 | 2.79% | 3.590 | 3.690 | 3.580 | 3.590 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 70.650 | 1.58% | 68.950 | 71.000 | 68.000 | 69.550 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 22.850 | 1.56% | 22.500 | 22.900 | 22.200 | 22.500 |
5 | 01772 | 赣锋锂业 | 21.350 | 0.95% | 21.150 | 21.500 | 20.350 | 21.150 |
6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 76.700 | 0.72% | 75.150 | 76.700 | 73.750 | 76.150 |
7 | 06690 | 海尔智家 | 23.350 | 0.65% | 23.050 | 23.350 | 22.700 | 23.200 |
8 | 01929 | 周大福 | 11.340 | 0.53% | 11.200 | 11.360 | 11.120 | 11.280 |
9 | 00027 | 银河娱乐 | 42.850 | 0.35% | 42.700 | 43.300 | 41.800 | 42.700 |
10 | 02331 | 李宁 | 18.640 | 0.32% | 18.560 | 18.780 | 18.400 | 18.580 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 1.160 | -7.20% | 1.260 | 1.260 | 1.150 | 1.250 |
2 | 02202 | 万科企业 | 5.860 | -6.98% | 6.300 | 6.350 | 5.840 | 6.300 |
3 | 06098 | 碧桂园服务 | 5.300 | -6.69% | 5.680 | 5.680 | 5.260 | 5.680 |
4 | 01919 | 中远海控 | 7.710 | -6.66% | 8.120 | 8.150 | 7.620 | 8.260 |
5 | 03900 | 绿城中国 | 5.880 | -5.77% | 6.240 | 6.240 | 5.830 | 6.240 |
6 | 01357 | 美图公司 | 2.390 | -5.53% | 2.540 | 2.540 | 2.380 | 2.530 |
7 | 00909 | 明源云 | 2.060 | -5.50% | 2.100 | 2.100 | 2.030 | 2.180 |
8 | 06185 | 康希诺生物 | 16.200 | -5.26% | 16.900 | 16.900 | 16.060 | 17.100 |
9 | 00772 | 阅文集团 | 20.750 | -4.82% | 21.800 | 21.800 | 20.400 | 21.800 |
10 | 01516 | 融创服务 | 1.620 | -4.71% | 1.640 | 1.640 | 1.590 | 1.700 |
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:安踏体育以1.58%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇