3月12日,港股市场国企股盘面上看,爱得威建设集团当日开盘报0.191港元,当日最高触及0.203港元,截至收盘报0.199港元,跌幅13.48%。
国企股跌幅榜前十排名一览:爱得威建设集团以13.48%的跌幅位居榜首。
3月12日,港股市场国企股盘面上看,爱得威建设集团当日开盘报0.191港元,当日最高触及0.203港元,截至收盘报0.199港元,跌幅13.48%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06189 | 爱得威建设集团 | 0.199 | -13.48% | 0.191 | 0.203 | 0.177 | 0.230 |
2 | 08139 | 长安仁恒 | 1.360 | -11.11% | 1.380 | 1.380 | 1.360 | 1.530 |
3 | 00042 | 东北电气 | 0.216 | -10.00% | 0.237 | 0.238 | 0.216 | 0.240 |
4 | 00317 | 中船防务 | 11.140 | -5.91% | 11.800 | 11.800 | 11.140 | 11.840 |
5 | 00438 | 彩虹新能源 | 3.080 | -5.52% | 3.260 | 3.400 | 3.060 | 3.260 |
6 | 02488 | 元征科技 | 1.780 | -4.81% | 1.800 | 1.810 | 1.780 | 1.870 |
7 | 00598 | 中国外运 | 3.380 | -4.79% | 3.510 | 3.540 | 3.350 | 3.550 |
8 | 01202 | 四威科技 | 0.850 | -4.49% | 0.900 | 0.950 | 0.800 | 0.890 |
9 | 03969 | 中国通号 | 3.040 | -4.40% | 3.150 | 3.190 | 3.020 | 3.180 |
10 | 01596 | 翼辰实业 | 3.500 | -4.37% | 3.610 | 3.610 | 3.450 | 3.660 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:升华兰德以48.44%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇