3月28日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.135港元,当日最高触及0.175港元,截至收盘报0.175港元,涨幅25.90%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华联国际以25.90%的涨幅位居榜首。
3月28日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.135港元,当日最高触及0.175港元,截至收盘报0.175港元,涨幅25.90%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00969 | 华联国际 | 0.175 | 25.90% | 0.135 | 0.175 | 0.135 | 0.139 |
2 | 01931 | 华检医疗 | 2.250 | 16.58% | 1.990 | 2.260 | 1.990 | 1.930 |
3 | 00596 | 浪潮数字企业 | 3.120 | 9.47% | 2.870 | 3.220 | 2.850 | 2.850 |
4 | 00363 | 上海实业控股 | 10.360 | 9.17% | 10.020 | 10.640 | 10.020 | 9.490 |
5 | 00606 | 中骏商管 | 0.425 | 8.97% | 0.410 | 0.425 | 0.405 | 0.390 |
6 | 03899 | 中集安瑞科 | 7.960 | 8.89% | 7.360 | 8.020 | 7.340 | 7.310 |
7 | 08128 | 中国恒有源集团 | 0.049 | 8.89% | 0.050 | 0.050 | 0.044 | 0.045 |
8 | 06816 | 瑞港建设 | 0.136 | 7.94% | 0.126 | 0.136 | 0.126 | 0.126 |
9 | 08356 | 中国新华电视 | 0.014 | 7.69% | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |
10 | 03991 | 长虹佳华 | 0.450 | 7.14% | 0.450 | 0.455 | 0.420 | 0.420 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:闽港控股以14.18%的跌幅位居榜首
- 5月2日,港股市场红筹股盘面上看,闽港控股当日开盘报0.139港元,当日最高触及0.139港元,截至收盘报0.121港元,跌幅14.18%。
- 港股要闻 保利置业集团 中集安瑞科 红筹股 0