4月15日,港股市场港股创业板盘面上看,新享时代(旧)当日开盘报1.070港元,当日最高触及1.070港元,截至收盘报0.600港元,跌幅44.95%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:新享时代(旧)以44.95%的跌幅位居榜首。
4月15日,港股市场港股创业板盘面上看,新享时代(旧)当日开盘报1.070港元,当日最高触及1.070港元,截至收盘报0.600港元,跌幅44.95%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08579 | 新享时代(旧) | 0.600 | -44.95% | 1.070 | 1.070 | 0.600 | 1.090 |
2 | 08519 | 新享时代(新) | 0.650 | -32.99% | 0.910 | 0.910 | 0.600 | 0.970 |
3 | 08501 | 庄皇集团公司 | 0.405 | -31.36% | 0.485 | 0.485 | 0.400 | 0.590 |
4 | 08160 | GOLDWAY EDU | 0.044 | -24.14% | 0.058 | 0.058 | 0.044 | 0.058 |
5 | 08402 | 高原之宝 | 0.158 | -22.17% | 0.200 | 0.200 | 0.143 | 0.203 |
6 | 08619 | 饮食天王(环球) | 0.121 | -21.94% | 0.155 | 0.155 | 0.120 | 0.155 |
7 | 08452 | 富银融资股份 | 0.245 | -19.67% | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.305 |
8 | 08395 | 齐家控股 | 0.460 | -16.36% | 0.550 | 0.550 | 0.460 | 0.550 |
9 | 08300 | 今米房集团 | 0.191 | -14.73% | 0.217 | 0.217 | 0.162 | 0.224 |
10 | 08446 | 耀星科技集团 | 0.165 | -13.61% | 0.199 | 0.199 | 0.158 | 0.191 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:中国海洋发展以37.21%的跌幅位居榜首
- 4月12日,港股市场港股创业板盘面上看,中国海洋发展当日开盘报0.042港元,当日最高触及0.042港元,截至收盘报0.027港元,跌幅37.21%。
- 港股要闻 国联通信 港股市场 港股 0