4月12日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.072港元,当日最高触及0.072港元,截至收盘报0.071港元,跌幅21.11%。
国企股跌幅榜前十排名一览:升华兰德以21.11%的跌幅位居榜首。
4月12日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.072港元,当日最高触及0.072港元,截至收盘报0.071港元,跌幅21.11%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08106 | 升华兰德 | 0.071 | -21.11% | 0.072 | 0.072 | 0.065 | 0.090 |
2 | 03903 | 瀚华金控 | 0.270 | -19.40% | 0.290 | 0.290 | 0.260 | 0.335 |
3 | 02202 | 万科企业 | 3.850 | -7.00% | 4.090 | 4.110 | 3.850 | 4.140 |
4 | 02318 | 中国平安 | 30.650 | -5.69% | 32.100 | 32.300 | 30.600 | 32.500 |
5 | 02777 | 富力地产 | 0.830 | -5.68% | 0.880 | 0.880 | 0.820 | 0.880 |
6 | 02488 | 元征科技 | 2.560 | -4.83% | 2.650 | 2.650 | 2.540 | 2.690 |
7 | 01776 | 广发证券 | 7.410 | -4.76% | 7.680 | 7.700 | 7.400 | 7.780 |
8 | 00753 | 中国国航 | 3.760 | -4.57% | 3.890 | 3.920 | 3.740 | 3.940 |
9 | 02238 | 广汽集团 | 3.200 | -4.48% | 3.370 | 3.370 | 3.170 | 3.350 |
10 | 01528 | 红星美凯龙 | 1.540 | -4.35% | 1.590 | 1.600 | 1.520 | 1.610 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:中生北控生物科技以16.67%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇