4月19日,港股市场港股创业板盘面上看,客思控股当日开盘报0.470港元,当日最高触及0.470港元,截至收盘报0.350港元,跌幅23.08%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:客思控股以23.08%的跌幅位居榜首。
4月19日,港股市场港股创业板盘面上看,客思控股当日开盘报0.470港元,当日最高触及0.470港元,截至收盘报0.350港元,跌幅23.08%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08173 | 客思控股 | 0.350 | -23.08% | 0.470 | 0.470 | 0.350 | 0.455 |
2 | 08277 | 骏东控股 | 0.310 | -22.50% | 0.460 | 0.460 | 0.270 | 0.400 |
3 | 08245 | 善裕集团控股 | 0.041 | -18.00% | 0.048 | 0.048 | 0.038 | 0.050 |
4 | 08471 | 新达控股 | 0.069 | -14.81% | 0.075 | 0.079 | 0.067 | 0.081 |
5 | 08537 | 创辉珠宝 | 0.029 | -14.71% | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.034 |
6 | 08187 | 积木集团 | 0.990 | -13.91% | 1.010 | 1.080 | 0.960 | 1.150 |
7 | 08616 | 新威工程集团 | 0.033 | -13.16% | 0.038 | 0.038 | 0.031 | 0.038 |
8 | 08403 | 天平道合 | 0.490 | -12.50% | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.560 |
9 | 08360 | 利骏集团香港 | 0.670 | -11.84% | 0.670 | 0.710 | 0.650 | 0.760 |
10 | 08356 | 中国新华电视 | 0.015 | -11.76% | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.017 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:齐家控股以42.86%的涨幅位居榜首
- 4月17日,港股市场创业板盘面上看,齐家控股当日开盘报0.405港元,当日最高触及0.600港元,截至收盘报0.600港元,涨幅42.86%。
- 港股要闻 中国新华电视 港股市场 港股 0