5月17日,港股市场国企股盘面上看,首都信息当日开盘报0.280港元,当日最高触及0.280港元,截至收盘报0.255港元,跌幅13.56%。
国企股跌幅榜前十排名一览:首都信息以13.56%的跌幅位居榜首。
5月17日,港股市场国企股盘面上看,首都信息当日开盘报0.280港元,当日最高触及0.280港元,截至收盘报0.255港元,跌幅13.56%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01075 | 首都信息 | 0.255 | -13.56% | 0.280 | 0.280 | 0.250 | 0.295 |
2 | 06865 | 福莱特玻璃 | 16.100 | -8.11% | 17.400 | 17.460 | 15.780 | 17.520 |
3 | 00747 | 渖阳公用发展股... | 0.050 | -7.41% | 0.053 | 0.053 | 0.048 | 0.054 |
4 | 06839 | 云南水务 | 0.241 | -7.31% | 0.240 | 0.241 | 0.240 | 0.260 |
5 | 01456 | 国联证券 | 3.670 | -6.62% | 3.870 | 3.870 | 3.580 | 3.930 |
6 | 02338 | 潍柴动力 | 15.680 | -4.97% | 16.340 | 16.740 | 15.520 | 16.500 |
7 | 03606 | 福耀玻璃 | 47.250 | -4.74% | 49.600 | 49.850 | 47.050 | 49.600 |
8 | 01558 | 东阳光长江药业 | 11.260 | -4.74% | 11.820 | 11.840 | 11.100 | 11.820 |
9 | 00921 | 海信家电 | 36.900 | -4.53% | 38.650 | 39.400 | 35.250 | 38.650 |
10 | 01202 | 四威科技 | 0.720 | -4.00% | 0.790 | 0.840 | 0.690 | 0.750 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:万科企业以19.37%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇