7月16日,港股市场红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.355港元,当日最高触及0.425港元,截至收盘报0.415港元,涨幅22.06%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:首创钜大以22.06%的涨幅位居榜首。
7月16日,港股市场红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.355港元,当日最高触及0.425港元,截至收盘报0.415港元,涨幅22.06%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01329 | 首创钜大 | 0.415 | 22.06% | 0.355 | 0.425 | 0.350 | 0.340 |
2 | 01111 | 华视集团控股 | 0.315 | 6.78% | 0.290 | 0.315 | 0.290 | 0.295 |
3 | 01250 | 山高新能源 | 1.570 | 6.08% | 1.450 | 1.600 | 1.450 | 1.480 |
4 | 00171 | 银建国际 | 0.115 | 3.60% | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.111 |
5 | 01148 | 新晨动力 | 0.181 | 2.84% | 0.176 | 0.183 | 0.173 | 0.176 |
6 | 01347 | 华虹半导体 | 23.600 | 2.83% | 22.650 | 23.800 | 22.450 | 22.950 |
7 | 01931 | 华检医疗 | 0.920 | 2.22% | 0.920 | 0.920 | 0.920 | 0.900 |
8 | 03989 | 首创环境 | 0.095 | 2.15% | 0.090 | 0.097 | 0.090 | 0.093 |
9 | 00103 | 首佳科技 | 0.240 | 2.13% | 0.221 | 0.245 | 0.221 | 0.235 |
10 | 00606 | 中骏商管 | 0.265 | 1.92% | 0.265 | 0.270 | 0.260 | 0.260 |
相关推荐
- 红筹股涨幅榜点评:首创钜大以11.48%的涨幅位居榜首
- 7月15日,港股市场红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.310港元,当日最高触及0.360港元,截至收盘报0.340港元,涨幅11.48%。
- 港股要闻 中国黄金国际 港股 首创钜大 0
- 红筹股跌幅榜点评:北京建设以15.79%的跌幅位居榜首
- 6月26日,港股市场红筹股盘面上看,北京建设当日开盘报0.053港元,当日最高触及0.053港元,截至收盘报0.048港元,跌幅15.79%。
- 港股要闻 首创钜大 港股市场 红筹股 0