蓝筹股盘面上看,创科实业当日开盘报134.700港元,当日最高触及141.600港元,截至收盘报136.100港元,涨幅9.05%。
蓝筹股盘面上看,创科实业当日开盘报134.700港元,当日最高触及141.600港元,截至收盘报136.100港元,涨幅9.05%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:创科实业以9.05%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00669 | 创科实业 | 136.100 | 11.300 | 9.05% | 134.700 | 141.600 | 134.700 | 124.800 |
2 | 00005 | 汇丰控股 | 53.300 | 2.100 | 4.10% | 52.600 | 53.400 | 52.050 | 51.200 |
3 | 02388 | 中银香港 | 27.650 | 1.000 | 3.75% | 27.100 | 27.850 | 27.050 | 26.650 |
4 | 00267 | 中信股份 | 9.080 | 0.290 | 3.30% | 8.930 | 9.180 | 8.780 | 8.790 |
5 | 00688 | 中国海外发展 | 24.550 | 0.750 | 3.15% | 23.750 | 24.750 | 23.450 | 23.800 |
6 | 01109 | 华润置地 | 38.000 | 1.050 | 2.84% | 37.200 | 38.250 | 37.200 | 36.950 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 10.640 | 0.280 | 2.70% | 10.500 | 10.760 | 10.400 | 10.360 |
8 | 01876 | 百威亚太 | 25.100 | 0.600 | 2.45% | 24.650 | 25.300 | 24.650 | 24.500 |
9 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 20.900 | 0.450 | 2.20% | 21.450 | 22.100 | 20.700 | 20.450 |
10 | 00762 | 中国联通 | 4.200 | 0.070 | 1.69% | 4.180 | 4.230 | 4.130 | 4.130 |
宏观消息速递:
鲍威尔:倾向于3月加息25个基点 美联储将谨慎行事
美联储主席鲍威尔在听证会上表示,确实认为在3月份加息25个基点仍然是合适的,还希望就缩减资产负债表的计划取得进展。
考虑到乌克兰方面的情况,美联储会谨慎行事。但鲍威尔也强调,如果通胀持续高于这一目标,美联储准备在一次或多次会议上采取更激进的行动。
相关推荐
- 金沙中国(01928)二季度收入净额4.27亿美元 同比增30%
- 金沙中国有限公司(01928)发布公告,2018年第二季,公司总收益净额为21.1亿美元,同比增长18%;收入净额4.27亿美元,同比增长30%。
- 公司新闻 金沙中国有限公司 01928 0