5月30日,港股创业板盘面上看,华夏能源控股当日开盘报0.495港元,当日最高触及0.495港元,最低下探0.120港元,截至收盘报0.750港元,涨幅50.00%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:华夏能源控股以50.00%的涨幅位居榜首。
5月30日,港股创业板盘面上看,华夏能源控股当日开盘报0.495港元,当日最高触及0.495港元,最低下探0.120港元,截至收盘报 0.750港元,涨幅50.00%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08009 | 华夏能源控股 | 0.750 | 0.250 | 50.00% | 0.495 | 0.750 | 0.495 | 0.500 | |
2 | 08513 | 官酝控股 | 0.140 | 0.038 | 37.25% | 0.114 | 0.142 | 0.114 | 0.102 | |
3 | 08153 | 法诺集团 | 0.018 | 0.004 | 28.57% | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | |
4 | 08487 | ISP GLOBAL | 0.247 | 0.042 | 20.49% | 0.210 | 0.260 | 0.204 | 0.205 | |
5 | 08471 | 新达控股 | 0.330 | 0.050 | 17.86% | 0.295 | 0.335 | 0.285 | 0.280 | |
6 | 08045 | 南大苏富特 | 0.044 | 0.006 | 15.79% | 0.038 | 0.044 | 0.038 | 0.038 | |
7 | 08286 | 长城微光 | 0.165 | 0.019 | 13.01% | 0.164 | 0.174 | 0.143 | 0.146 | |
8 | 08238 | 惠陶集团 | 0.275 | 0.031 | 12.70% | 0.265 | 0.275 | 0.265 | 0.244 | |
9 | 08299 | 大唐潼金 | 0.143 | 0.016 | 12.60% | 0.128 | 0.143 | 0.128 | 0.127 | |
10 | 08146 | 怡园酒业 | 0.180 | 0.020 | 12.50% | 0.160 | 0.180 | 0.160 | 0.160 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:长城微光以52.94%涨幅位居榜首
- 港股创业板盘面上看,长城微光当日开盘报0.187港元,当日最高触及0.300港元,截至收盘报0.260港元,涨幅52.94%。
- 港股要闻 港股 股市 0
- 长城微光(08286)料半年亏转盈 业务能力改善
- 公司解释,亏转盈主要因为自2018年第四季以来改善了业务能力,采取各项措施,包括改进图像传输光纤生产工艺流程、采取措施提高产品合格率和毛利率、强化内部管理以提升营运效率、实施严格的成本控制措施。
- 公司新闻 08286 长城微光 0