5月30日,港股创业板盘面上看,荣丰集团亚洲当日开盘报0.730港元,当日最高触及0.730港元,最低下探0.305港元,截至收盘报0.360港元,跌幅57.65%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:荣丰集团亚洲以54.84%的跌幅位居榜首。
5月30日,港股创业板盘面上看,荣丰集团亚洲当日开盘报0.730港元,当日最高触及0.730港元,最低下探0.305港元,截至收盘报0.360港元,跌幅57.65%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08526 | 荣丰集团亚洲 | 0.360 | -0.490 | -57.65% | 0.730 | 0.730 | 0.305 | 0.850 |
2 | 08350 | 骏溢环球金融 | 0.121 | -0.046 | -27.54% | 0.131 | 0.145 | 0.121 | 0.167 |
3 | 08115 | 上海青浦消防 | 0.430 | -0.130 | -23.21% | 0.415 | 0.430 | 0.415 | 0.560 |
4 | 08280 | 中国数字视频 | 0.071 | -0.021 | -22.83% | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.092 |
5 | 08368 | 中国创意控股 | 0.205 | -0.045 | -18.00% | 0.200 | 0.212 | 0.200 | 0.250 |
6 | 08285 | 森浩集团 | 0.065 | -0.012 | -15.58% | 0.065 | 0.075 | 0.065 | 0.077 |
7 | 08372 | 君百延集团 | 0.086 | -0.009 | -9.47% | 0.086 | 0.086 | 0.085 | 0.095 |
8 | 08363 | SDM教育 | 0.080 | -0.008 | -9.09% | 0.088 | 0.088 | 0.075 | 0.088 |
9 | 08160 | GOLDWAY EDU | 0.112 | -0.010 | -8.20% | 0.115 | 0.117 | 0.112 | 0.122 |
10 | 08121 | 超凡网络 | 0.179 | -0.015 | -7.73% | 0.193 | 0.200 | 0.179 | 0.194 |
<上一篇 港股创业板涨幅榜点评:华夏能源控股以50.00%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:浙江永安以33.87%涨幅位居榜首
- 港股创业板盘面上看,浙江永安当日开盘报0.085港元,当日最高触及0.085港元,截至收盘报0.083港元,涨幅33.87%。
- 港股要闻 中国数字视频 联旺集团 港股 0
- 新城发展:子公司拟发行一笔由公司担保的国际性票据
- 5月30日,新城发展(01030.HK)在港交所公告称,拟发行一笔由该公司担保的国际性票据,发行人为新城发展子公司新城环球有限公司。票据将在新交所上市,所筹款项净额主要用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资并根据公司的可持续金融框架仅用于符合条件的绿色项目。票据发行的金额、条款及条件尚待确定。
- 港股要闻 0