5月27日,港股市场蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW当日开盘报91.000港元,当日最高触及92.400港元,截至收盘报91.000港元,涨幅12.21%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:阿里巴巴-SW以12.21%的涨幅位居榜首。
5月27日,港股市场蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW当日开盘报91.00港元,当日最高触及92.40港元,截至收盘报91.00港元,涨幅12.21%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 91.000 | 12.21% | 91.000 | 92.400 | 89.850 | 81.100 |
2 | 02269 | 药明生物 | 54.300 | 7.21% | 53.150 | 55.400 | 52.850 | 50.650 |
3 | 00669 | 创科实业 | 100.100 | 5.93% | 99.000 | 101.400 | 97.500 | 94.500 |
4 | 02313 | 申洲国际 | 100.700 | 5.56% | 99.000 | 102.500 | 98.700 | 95.400 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 82.000 | 4.99% | 80.500 | 82.450 | 80.100 | 78.100 |
6 | 02318 | 中国平安 | 48.400 | 3.86% | 47.400 | 48.400 | 47.350 | 46.600 |
7 | 00027 | 银河娱乐 | 40.900 | 3.54% | 40.250 | 41.350 | 40.250 | 39.500 |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 12.000 | 3.45% | 11.760 | 12.180 | 11.760 | 11.600 |
9 | 03690 | 美团-W | 163.900 | 3.34% | 166.500 | 169.400 | 160.900 | 158.600 |
10 | 01876 | 百威亚太 | 19.840 | 3.33% | 19.500 | 20.050 | 19.420 | 19.200 |
宏观消息速递:
5月27日讯,中金发表报告指,中芯Q1营收按季升16.6%,按年增66.9%;净利润按季跌16.4%,按年升181.1%,符合早前业绩指引。该行引述管理层分析称,上半年半导体产能结构性紧缺将在短期内加剧。
供给端、疫情等给全球集成电路供应链带来不稳定因素。而需求端、上半年新能源车、显示面板和工业领域需求增长,手机及消费电子需求疲软但未下滑至悲观局面。结合公司因通胀因素上调晶圆价格可能性,以及因手机需求疲软而遭下游客户砍单的可能性,维持其H股今明两年营收75.57亿及86.1亿美元不变,并上调净利润预测12.9%及14.6%至18.3亿及19.48亿美元。
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:法诺集团以54.84%跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇