6月27日,蓝筹股盘面上看,恒安国际当日开盘报387.000港元,当日最高触及400.200港元,最低下探374.600港元,截至收盘报378.200港元,跌幅1.56%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:腾讯控股以1.56%的跌幅位居榜首。
6月27日,蓝筹股盘面上看,恒安国际当日开盘报387.0港元,当日最高触及400.2港元,最低下探374.6港元,截至收盘报378.2港元,跌幅1.56%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 378.200 | -1.56% | 387.000 | 400.200 | 374.600 | 384.200 |
2 | 00011 | 恒生银行 | 136.600 | -1.01% | 138.000 | 138.600 | 135.000 | 138.000 |
3 | 01876 | 百威亚太 | 22.400 | -0.88% | 22.750 | 23.000 | 22.150 | 22.600 |
4 | 02269 | 药明生物 | 76.650 | -0.71% | 77.400 | 79.750 | 73.400 | 77.200 |
5 | 01093 | 石药集团 | 7.790 | -0.26% | 7.820 | 7.840 | 7.620 | 7.810 |
6 | 01038 | 长江基建集团 | 48.400 | -0.10% | 49.100 | 49.100 | 48.300 | 48.450 |
7 | 00941 | 中国移动 | 48.850 | 0.10% | 49.100 | 49.300 | 48.700 | 48.800 |
8 | 00939 | 建设银行 | 5.610 | 0.36% | 5.600 | 5.650 | 5.560 | 5.590 |
9 | 00006 | 电能实业 | 48.800 | 0.41% | 49.150 | 49.450 | 48.650 | 48.600 |
10 | 00002 | 中电控股 | 65.550 | 0.54% | 65.900 | 66.600 | 65.250 | 65.200 |
宏观消息速递:
美银证券:将长城汽车目标价由17港元上调至20港元,评级买入
美银证券发表报告表示,将长汽22年销量预测下调6%,但将23和24年销量上调0.5%和0.7%,因产品组合改善,上调对其22年毛利率预测,将22年、23年、24年EPS预测分别降1%、升0.3%和升0.4%。
该行将其目标市盈率由16倍更新至18倍,上调H股目标价,因其持续推出产品和估值有吸引力。建议其A股估值过高,该行重申其长汽A股评级跑输大市。该行预计,供应链将复苏,“汽车下乡”和购置税政策,以及持续有竞争力的新品上市,将带动长城汽车的销量按月改善。
<上一篇 6月27日午盘:港股主要指数大幅上涨 技术硬件、耐用消费品板块领涨
下一篇>已是最后一篇