9月27日,港股市场红筹股盘面上看,湾区发展-R当日开盘报1.410港元,当日最高触及1.500港元,截至收盘报1.420港元,跌幅9.55%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:湾区发展-R以9.55%的跌幅位居榜首。
9月27日,港股市场红筹股盘面上看,湾区发展-R当日开盘报1.410港元,当日最高触及1.500港元,截至收盘报1.420港元,跌幅9.55%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80737 | 湾区发展-R | 1.420 | -0.150 | -9.55% | 1.410 | 1.500 | 1.400 | 1.570 |
2 | 00755 | 上海证大 | 0.013 | -0.001 | -7.14% | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.014 |
3 | 00334 | 华显光电 | 0.365 | -0.025 | -6.41% | 0.390 | 0.390 | 0.360 | 0.390 |
4 | 00925 | 北京建设 | 0.063 | -0.004 | -5.97% | 0.062 | 0.065 | 0.055 | 0.067 |
5 | 01931 | 华检医疗 | 2.240 | -0.110 | -4.68% | 2.410 | 2.410 | 2.220 | 2.350 |
6 | 00798 | 中电光谷 | 0.415 | -0.020 | -4.60% | 0.435 | 0.445 | 0.405 | 0.435 |
7 | 00969 | 华联国际 | 0.084 | -0.004 | -4.55% | 0.083 | 0.086 | 0.083 | 0.088 |
8 | 00222 | 闽信集团 | 3.140 | -0.140 | -4.27% | 3.210 | 3.210 | 3.050 | 3.280 |
9 | 00337 | 绿地香港 | 0.680 | -0.030 | -4.23% | 0.710 | 0.720 | 0.680 | 0.710 |
10 | 00171 | 银建国际 | 0.435 | -0.015 | -3.33% | 0.410 | 0.445 | 0.410 | 0.450 |
宏观消息速递:
富瑞发表研究报告,预期百威亚太今年第三季调整后EBITDA将达到5.63亿美元,以当地汇率计按年跌2.4%,销售额预期达到18亿美元,当地汇率计升5%。该行预期,百威亚太中国市场产品平均售价将受到疫情影响,但同时亚太西部地区销量强劲复苏,升约4.6%,预期以当地汇率计销售额将按年升3.3%,料将带来提振作用。另外,印度业务第三季持续改善,预期销量将录得双位数增长,带动亚太西部市场整体销量增长4.6%。至于亚太东部,预期韩国市场在营销费用正常化的情况下将继续复苏。富瑞将百威亚太目标价由29.2港元下调至27.4港元,并将2022至2024年纯利预测分别下调4%、8%及8%,维持买入评级。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:美团-W以4.00%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇