10月10日,港股市场红筹股盘面上看,上海证大当日开盘报0.013港元,当日最高触及0.017港元,截至收盘报0.015港元,涨幅15.38%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:上海证大以15.38%的涨幅位居榜首。
10月10日,港股市场红筹股盘面上看,上海证大当日开盘报0.013港元,当日最高触及0.017港元,截至收盘报0.015港元,涨幅15.38%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00755 | 上海证大 | 0.015 | 15.38% | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 0.013 |
2 | 01114 | 华晨中国 | 2.600 | 10.64% | 2.000 | 3.010 | 1.950 | 2.350 |
3 | 01058 | 南粤控股 | 0.790 | 9.72% | 0.750 | 0.790 | 0.750 | 0.720 |
4 | 00629 | 悦达国际控股 | 0.160 | 6.67% | 0.155 | 0.160 | 0.100 | 0.150 |
5 | 00412 | 山高控股 | 3.720 | 6.29% | 3.410 | 3.720 | 3.410 | 3.500 |
6 | 00570 | 中国中药 | 2.880 | 6.27% | 2.750 | 2.910 | 2.670 | 2.710 |
7 | 00171 | 银建国际 | 0.425 | 6.25% | 0.395 | 0.425 | 0.395 | 0.400 |
8 | 01298 | 云能国际 | 1.000 | 5.26% | 0.950 | 1.400 | 0.950 | 0.950 |
9 | 06816 | 瑞港建设 | 0.520 | 5.05% | 0.560 | 0.560 | 0.520 | 0.495 |
10 | 00334 | 华显光电 | 0.385 | 4.05% | 0.380 | 0.385 | 0.380 | 0.370 |
宏观消息速递:
杰富瑞发研报指,预期统一第三季的盈利将下跌17%至5.32亿元。随着原材料价格上涨,毛利率可能继续承压,预计毛利率的按年下跌幅度将低于上半年。由于预期集团的2022年销售额将下降0.3%,2023及24年亦分别跌0.4%,因此将这三年的盈利预测分别下调3.6%、3.1%及2.9%,维持持有评级,并将目标价由7.8港元下调至7.12港元,以反映盈利修正和人民币兑港元走弱。
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:华联国际以14.29%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇