10月7日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报21.250港元,当日最高触及22.000港元,截至收盘报21.650港元,涨幅1.88%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:金沙中国有限公司以1.88%的涨幅位居榜首。
10月7日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报21.250港元,当日最高触及22.000港元,截至收盘报21.650港元,涨幅1.88%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 21.650 | 1.88% | 21.250 | 22.000 | 21.150 | 21.250 |
2 | 01299 | 友邦保险 | 70.450 | 0.57% | 70.000 | 71.150 | 69.800 | 70.050 |
3 | 01093 | 石药集团 | 7.660 | 0.13% | 7.670 | 7.720 | 7.600 | 7.650 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.900 | 0.10% | 9.890 | 10.000 | 9.860 | 9.890 |
5 | 00857 | 中国石油股份 | 3.380 | 0.00% | 3.390 | 3.430 | 3.360 | 3.380 |
6 | 00016 | 新鸿基地产 | 90.800 | -0.11% | 89.900 | 90.950 | 89.200 | 90.900 |
7 | 02018 | 瑞声科技 | 12.800 | -0.16% | 12.740 | 12.960 | 12.540 | 12.820 |
8 | 00823 | 领展房产基金 | 54.850 | -0.18% | 54.950 | 55.350 | 54.600 | 54.950 |
9 | 00288 | 万洲国际 | 5.110 | -0.20% | 5.110 | 5.140 | 5.080 | 5.120 |
10 | 00762 | 中国联通 | 3.570 | -0.28% | 3.540 | 3.570 | 3.540 | 3.580 |
宏观消息速递:
谷歌计划到2024年在日本投资近6.9亿美元 明年将首次在日设数据中心
据日经新闻,Alphabet(GOOG.O、GOOGL.O)CEO皮查伊周五接受采访时表示,到2024年的4年内,谷歌计划在日本共投资1000亿日元(约合6.9亿美元),其中部分资金将用于开设谷歌在日本的首个数据中心。据报道,谷歌计划明年在东京附近的千叶县建设数据中心,旨在为谷歌服务确保更快及更稳定的访问。
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:中国恒天立信国际以11.11%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇