2月13日,港股创业板盘面上看,联旺集团当日开盘报0.127港元,当日最高触及0.127港元,截至收盘报0.112港元,跌幅23.29%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:联旺集团以23.29%的跌幅位居榜首。
2月13日,港股创业板盘面上看,联旺集团当日开盘报0.127港元,当日最高触及0.127港元,截至收盘报0.112港元,跌幅23.29%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08217 | 联旺集团 | 0.112 | -23.29% | 0.127 | 0.127 | 0.112 | 0.146 |
2 | 08170 | 全民国际 | 0.570 | -20.83% | 0.730 | 0.730 | 0.550 | 0.720 |
3 | 08237 | 华星控股 | 0.036 | -18.18% | 0.044 | 0.046 | 0.036 | 0.044 |
4 | 08428 | 国茂控股 | 0.310 | -12.68% | 0.290 | 0.310 | 0.290 | 0.355 |
5 | 08535 | 荧德控股 | 0.112 | -12.50% | 0.128 | 0.128 | 0.112 | 0.128 |
6 | 08365 | 亦辰集团 | 0.990 | -12.39% | 1.140 | 1.280 | 0.990 | 1.130 |
7 | 08092 | ITE HOLDINGS | 0.031 | -11.43% | 0.035 | 0.035 | 0.031 | 0.035 |
8 | 08107 | 威诚国际控股 | 0.560 | -11.11% | 0.670 | 0.680 | 0.560 | 0.630 |
9 | 08657 | TRUE PARTNER | 0.365 | -9.88% | 0.385 | 0.385 | 0.365 | 0.405 |
10 | 08123 | 华亿金控 | 0.010 | -9.09% | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:民富国际以41.89%的涨幅位居榜首
- 2月10日,港股创业板盘面上看,民富国际当日开盘报0.071港元,当日最高触及0.105港元,截至收盘报0.105港元,涨幅41.89%。
- 港股要闻 CLASSIFIED GP 中国信息科技 华星控股 洪桥集团 0
- 港股创业板涨幅榜点评:华星控股以50.00%的涨幅位居榜首
- 12月12日,港股市场创业板盘面上看,华星控股当日开盘报0.016港元,当日最高触及0.025港元,截至收盘报0.024港元,涨幅50.00%。
- 港股要闻 华星控股 港股市场 港股 0